Alfa Romeo 159 2.4 JTDM 20V (210 CP) date tehnice
Marca | Alfa Romeo |
Model | 159 |
Generație | 159 |
Tip motor | 2.4 JTDM 20V (210 CP) |
Anul inceperii productiei | 2007 |
Anul opririi productiei | 2009 |
Arhitectura motor | Motor cu combustie interna |
Tipul caroseriei | Sedan |
Numar de scaune | 5 |
Numar de usi | 4 |
Consumul de combustibil - urban | 9.2 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 5.4 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 6.8 l/100 km |
Emisii CO2 | 179 g/km |
Tipul de combustibil | Diesel |
Viteza maxima | 231 km/h |
Standardul ecologic | Euro 4 |
Putere | 210 CP @ 4000 rot/min |
Cuplu | 400 Nm @ 1500 rot/min |
Dispunere motor | Fata, Transversal |
Modelul motorului | 939 A9.000 |
Volumul motorului | 2387 cm3 |
Numarul de cilindri | 5 |
Diametrul cilindrilor | 82 mm |
Cursa cilindrilor | 90.4 mm |
Raport de compresie | 17 |
Numarul de supape per cilindru | 4 |
Aspiratie motor | Turbosuflanta, Intercooler |
Distributie | DOHC |
Capacitate baie ulei | 6.4 l |
Volumul minim al portbagajului | 405 l |
Volumul rezervorului | 70 l |
Lungime | 4660 mm |
Latime | 1828 mm |
Inaltime | 1417-1422 mm |
Ampatament | 2700 mm |
Ecartament fata | 1578 mm |
Ecartament spate | 1555 mm |
Diametrul minim al cercului de virare | 11.1 m |
Tractiune | Tractiunea fata |
Tip cutie de viteze | 6 trepte, cutie manuala |
Alfa Romeo 159 are aproximativ 4.729 unitati inregistrate in Romania
Motorizari
1.750 TBi (200 CP)
1.8 MPI (140 CP)
1.9 JTDM 16V (150 CP)
1.9 JTDM 16V (150 CP) Q-Tronic
1.9 JTDM 8V (120 CP)
1.9 JTS (160 CP)
2.0 JTDM 16V (136 CP)
2.0 JTDM 16V (170 CP)
2.0 JTDM 16V (170 CP) Eco
2.2 JTS (185 CP)
2.2 JTS (185 CP) Selespeed
2.4 JTDM (200 CP)
2.4 JTDM (200 CP) Q-Tronic
2.4 JTDM 20V (210 CP) Q4
3.2 JTS V6 (260 CP)
3.2 JTS V6 (260 CP) Q4
3.2 JTS V6 (260 CP) Q4 Q-Tronic
Calcul impozit
Judet | Valoare impozit | Pana la 31 martie |
---|---|---|
Alba | 1177.3 RON | 1059.57 RON |
Arad | 1237.67 RON | 1175.79 RON |
Arges | 1217.38 RON | 1095.64 RON |
Bacau | 1177.3 RON | 1059.57 RON |
Bihor | 1085.49 RON | 976.94 RON |
Bistrita-nasaud | 1177.3 RON | 1059.57 RON |
Botosani | 1014.48 RON | 913.03 RON |
Braila | 1014.48 RON | 963.76 RON |
Brasov | 1217.38 RON | 1156.51 RON |
Bucuresti | 1070.28 RON | 963.25 RON |
Buzau | 1014.48 RON | 913.03 RON |
Calarasi | 1014.48 RON | 913.03 RON |
Caras-Severin | 1177.3 RON | 1059.57 RON |
Cluj | 1014.48 RON | 913.03 RON |
Constanta | 1177.3 RON | 1059.57 RON |
Covasna | 1177.3 RON | 1059.57 RON |
Dambovita | 1014.48 RON | 913.03 RON |
Dolj | 1115.93 RON | 1004.34 RON |
Galati | 1054.86 RON | 949.37 RON |
Giurgiu | 1014.48 RON | 913.03 RON |
Gorj | 1177.3 RON | 1059.57 RON |
Harghita | 1014.48 RON | 1014.48 RON |
Hunedoara | 1014.48 RON | 913.03 RON |
Ialomita | 1014.48 RON | 913.03 RON |
Iasi | 1014.48 RON | 963.76 RON |
Ilfov | 1014.48 RON | 1014.48 RON |
Maramures | 1014.48 RON | 913.03 RON |
Mehedinti | 1014.48 RON | 913.03 RON |
Mures | 1212.3 RON | 1091.07 RON |
Neamt | 1014.48 RON | 913.03 RON |
Olt | 1014.48 RON | 913.03 RON |
Prahova | 1014.48 RON | 913.03 RON |
Salaj | 1177.3 RON | 1118.44 RON |
Satu mare | 1014.48 RON | 913.03 RON |
Sibiu | 1177.3 RON | 1059.57 RON |
Suceava | 1014.48 RON | 913.03 RON |
Teleorman | 1014.48 RON | 913.03 RON |
Timis | 1177.3 RON | 1059.57 RON |
Tulcea | 1177.3 RON | 1059.57 RON |
Valcea | 1014.48 RON | 913.03 RON |
Vaslui | 1014.48 RON | 913.03 RON |
Vrancea | 1177.3 RON | 1059.57 RON |
Bistrita nasaud | 1014.48 RON | 1014.48 RON |
Caras severin | 1014.48 RON | 1014.48 RON |
Dimbovita | 1014.48 RON | 1014.48 RON |
Vilcea | 1014.48 RON | 1014.48 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Volvo S60 | 2.4 D5 (185 CP) | 2005 - 2009 2401 cm3 Motorina |
Volvo S80 | 2.4 D5 (185 CP) Geartronic | 2006 - 2009 2400 cm3 Motorina |
Volvo S80 | 2.4 D5 (185 CP) | 2006 - 2009 2400 cm3 Motorina |
Volvo S80 | 2.4 D (163 CP) Geartronic | 2006 - 2009 2400 cm3 Motorina |
Volvo S80 | 2.4 D (163 CP) | 2006 - 2009 2400 cm3 Motorina |