Compara specificatiile tehnice ale masinilor
Marca | Alfa Romeo |
---|---|
Model | Alfasud |
Generație | Alfasud (901) |
Tip motor | 1.5 ti (95 Hp) |
Putere | - |
Volumul motorului | - |
Tipul de combustibil | - |
Tipul caroseriei | Hatchback |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | - |
Tipul turbinei | - |
Volumul rezervorului | - |
Amplasarea motorului | - |
Anul inceperii productiei | 1980 |
Anul opririi productiei | 1984 |
Masa proprie | - |
Masa maxima autorizata | - |
Volumul minim al portbagajului | - |
Volumul maxim al portbagajului | - |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | - |
Latime | - |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | - |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | - |
Ecartament fata | - |
Ecartament spate | - |
Consumul de combustibil - urban | - |
Consumul de combustibil - extra-urban | - |
Consumul de combustibil - mixt | - |
Emisii CO2 | - |
Sistemul de combustibil | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | - |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | - |
Cursa cilindrilor | - |
Raport de compresie | - |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | - |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | - |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata | - |
Suspensie spate | - |
Frane fata | - |
Frane spate | - |
ABS | - |
Tipul de virare | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | - |
Standardul ecologic | - |
Distribuție | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | - |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca | Opel |
---|---|
Model | Astra |
Generație | Astra H GTC |
Tip motor | 1.8i (140 Hp) |
Putere | 140 CP @ 6300 rot/mi... |
Volumul motorului | 1796 cm<sup>3</sup> |
Tipul de combustibil | Benzină |
Tipul caroseriei | Hatchback |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 175 Nm @ 3800 rot/mi... |
Tipul turbinei | - |
Volumul rezervorului | 52 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2005 |
Anul opririi productiei | 2010 |
Masa proprie | 1210 kg |
Masa maxima autorizata | 1785 kg |
Volumul minim al portbagajului | 380 l |
Volumul maxim al portbagajului | - |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4290 mm |
Latime | 1753 mm |
Latime (inclus oglinzi) | 2033 mm |
Inaltime | 1415 mm |
Numar de usi | 3 |
Ampatament | 2614 mm |
Ecartament fata | 1488 mm |
Ecartament spate | 1488 mm |
Consumul de combustibil - urban | 10.4 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 6.1 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 7.7 l/100 km |
Emisii CO2 | 175 g/km |
Sistemul de combustibil | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) | 5 |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 80.5 mm |
Cursa cilindrilor | 88.2 mm |
Raport de compresie | 10.5 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 209 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 10.1 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata | - |
Suspensie spate | - |
Frane fata | - |
Frane spate | - |
ABS | - |
Tipul de virare | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | - |
Standardul ecologic | EURO IV |
Distribuție | DOHC |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | 140 mm |
consola frontala | 910 mm |
consola spate | 766 mm |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca Alfa Romeo |
Marca Opel |
Model Alfasud |
Model Astra |
Generație Alfasud (901) |
Generație Astra H GTC |
Tip motor 1.5 ti (95 Hp) |
Tip motor 1.8i (140 Hp) |
Putere - |
Putere 140 CP @ 6300 rot/mi... |
Volumul motorului - |
Volumul motorului 1796 cm<sup>3</sup> |
Tipul de combustibil - |
Tipul de combustibil Benzină |
Tipul caroseriei Hatchback |
Tipul caroseriei Hatchback |
Turația maxima a motorului - |
Turația maxima a motorului - |
Cuplu - |
Cuplu 175 Nm @ 3800 rot/mi... |
Tipul turbinei - |
Tipul turbinei - |
Volumul rezervorului - |
Volumul rezervorului 52 l |
Amplasarea motorului - |
Amplasarea motorului Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei 1980 |
Anul inceperii productiei 2005 |
Anul opririi productiei 1984 |
Anul opririi productiei 2010 |
Masa proprie - |
Masa proprie 1210 kg |
Masa maxima autorizata - |
Masa maxima autorizata 1785 kg |
Volumul minim al portbagajului - |
Volumul minim al portbagajului 380 l |
Volumul maxim al portbagajului - |
Volumul maxim al portbagajului - |
Modelul motorului - |
Modelul motorului - |
Numar de scaune 5 |
Numar de scaune 5 |
Lungime - |
Lungime 4290 mm |
Latime - |
Latime 1753 mm |
Latime (inclus oglinzi) - |
Latime (inclus oglinzi) 2033 mm |
Inaltime - |
Inaltime 1415 mm |
Numar de usi 5 |
Numar de usi 3 |
Ampatament - |
Ampatament 2614 mm |
Ecartament fata - |
Ecartament fata 1488 mm |
Ecartament spate - |
Ecartament spate 1488 mm |
Consumul de combustibil - urban - |
Consumul de combustibil - urban 10.4 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban - |
Consumul de combustibil - extra-urban 6.1 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt - |
Consumul de combustibil - mixt 7.7 l/100 km |
Emisii CO2 - |
Emisii CO2 175 g/km |
Sistemul de combustibil - |
Sistemul de combustibil - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea jantelor - |
Dimensiunea jantelor - |
Tractiune - |
Tractiune Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) - |
Numarul de viteze (cutie manuala) 5 |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Numarul de cilindri - |
Numarul de cilindri - |
Diametrul cilindrilor - |
Diametrul cilindrilor 80.5 mm |
Cursa cilindrilor - |
Cursa cilindrilor 88.2 mm |
Raport de compresie - |
Raport de compresie 10.5 |
Numarul de supape per cilindru - |
Numarul de supape per cilindru - |
Viteza maxima - |
Viteza maxima 209 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h - |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 10.1 sec |
100 km/h - 0 - |
100 km/h - 0 - |
Capacitate baie ulei - |
Capacitate baie ulei - |
Adancime de trecere prin vad - |
Adancime de trecere prin vad - |
Suspensie fata - |
Suspensie fata - |
Suspensie spate - |
Suspensie spate - |
Frane fata - |
Frane fata - |
Frane spate - |
Frane spate - |
ABS - |
ABS - |
Tipul de virare - |
Tipul de virare - |
Servodirectie - |
Servodirectie - |
Diametrul minim al cercului de virare - |
Diametrul minim al cercului de virare - |
Standardul ecologic - |
Standardul ecologic EURO IV |
Distribuție - |
Distribuție DOHC |
Coeficient de frecare - |
Coeficient de frecare - |
Garda la sol - |
Garda la sol 140 mm |
consola frontala - |
consola frontala 910 mm |
consola spate - |
consola spate 766 mm |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |