Compara specificatiile tehnice ale masinilor
Marca | Skoda |
---|---|
Model | Octavia |
Generație | Octavia III Combi |
Tip motor | 1.6 TDI (110 Hp) GreenLine |
Putere | 110 CP @ 3250-4000 rot/min |
Volumul motorului | 1598 cm3 |
Tipul de combustibil | Motorină |
Tipul caroseriei | Combi |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 250 Nm @ 1500-3000 rot/min |
Tipul turbinei | turbo compresor / Intercooler |
Volumul rezervorului | 50 l |
Amplasarea motorului | Fata, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2014 |
Anul opririi productiei | 2017 |
Masa proprie | 1280 kg |
Masa maxima autorizata | 1850 kg |
Volumul minim al portbagajului | 610 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1740 l |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4659 mm |
Latime | 1814 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1465 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2686 mm |
Ecartament fata | 1549 mm |
Ecartament spate | 1520 mm |
Consumul de combustibil - urban | 3.8 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 3.0 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 3.2 l/100 km |
Emisii CO2 | 85 g/km |
Sistemul de combustibil | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) | 6 |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 79.5 mm |
Cursa cilindrilor | 80.5 mm |
Raport de compresie | 16.2 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 204 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 10.7 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata | - |
Suspensie spate | - |
Frane fata | - |
Frane spate | - |
ABS | - |
Tipul de virare | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 10.4 m |
Standardul ecologic | EURO V |
Distributie | DOHC |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | - |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca | Volkswagen |
---|---|
Model | Passat |
Generație | Passat Variant (B8) |
Tip motor | 1.6 TDI (120 Hp) BMT DSG |
Putere | 120 CP @ 3600-4000 rot/min |
Volumul motorului | 1598 cm3 |
Tipul de combustibil | Motorină |
Tipul caroseriei | Combi |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 250 Nm @ 1750-3500 rot/min |
Tipul turbinei | turbo compresor / Intercooler |
Volumul rezervorului | 66 l |
Amplasarea motorului | Fata, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2014 |
Anul opririi productiei | 2018 |
Masa proprie | 1500 kg |
Masa maxima autorizata | 2060 kg |
Volumul minim al portbagajului | 650 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1780 l |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4767 mm |
Latime | 1832 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1477 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2791 mm |
Ecartament fata | 1584 mm |
Ecartament spate | 1568 mm |
Consumul de combustibil - urban | 4.5-4.6 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 3.7-3.9 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 4.0-4.1 l/100 km |
Emisii CO2 | 104-107 g/km |
Sistemul de combustibil | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | - |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | - |
Cursa cilindrilor | - |
Raport de compresie | - |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 201 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 11.0 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata | - |
Suspensie spate | - |
Frane fata | - |
Frane spate | - |
ABS | - |
Tipul de virare | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 11.7 m |
Standardul ecologic | EURO VI |
Distributie | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | - |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca Skoda |
Marca Volkswagen |
Model Octavia |
Model Passat |
Generație Octavia III Combi |
Generație Passat Variant (B8) |
Tip motor 1.6 TDI (110 Hp) Gre... |
Tip motor 1.6 TDI (120 Hp) BMT... |
Putere 110 CP @ 3250-4000 r... |
Putere 120 CP @ 3600-4000 r... |
Volumul motorului 1598 cm<sup>3</sup> |
Volumul motorului 1598 cm<sup>3</sup> |
Tipul de combustibil Motorină |
Tipul de combustibil Motorină |
Tipul caroseriei Combi |
Tipul caroseriei Combi |
Turația maxima a motorului - |
Turația maxima a motorului - |
Cuplu 250 Nm @ 1500-3000 r... |
Cuplu 250 Nm @ 1750-3500 r... |
Tipul turbinei turbo compresor / In... |
Tipul turbinei turbo compresor / In... |
Volumul rezervorului 50 l |
Volumul rezervorului 66 l |
Amplasarea motorului Fata, Transversal |
Amplasarea motorului Fata, Transversal |
Anul inceperii productiei 2014 |
Anul inceperii productiei 2014 |
Anul opririi productiei 2017 |
Anul opririi productiei 2018 |
Masa proprie 1280 kg |
Masa proprie 1500 kg |
Masa maxima autorizata 1850 kg |
Masa maxima autorizata 2060 kg |
Volumul minim al portbagajului 610 l |
Volumul minim al portbagajului 650 l |
Volumul maxim al portbagajului 1740 l |
Volumul maxim al portbagajului 1780 l |
Modelul motorului - |
Modelul motorului - |
Numar de scaune 5 |
Numar de scaune 5 |
Lungime 4659 mm |
Lungime 4767 mm |
Latime 1814 mm |
Latime 1832 mm |
Latime (inclus oglinzi) - |
Latime (inclus oglinzi) - |
Inaltime 1465 mm |
Inaltime 1477 mm |
Numar de usi 5 |
Numar de usi 5 |
Ampatament 2686 mm |
Ampatament 2791 mm |
Ecartament fata 1549 mm |
Ecartament fata 1584 mm |
Ecartament spate 1520 mm |
Ecartament spate 1568 mm |
Consumul de combustibil - urban 3.8 l/100 km |
Consumul de combustibil - urban 4.5-4.6 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban 3.0 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban 3.7-3.9 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt 3.2 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt 4.0-4.1 l/100 km |
Emisii CO2 85 g/km |
Emisii CO2 104-107 g/km |
Sistemul de combustibil - |
Sistemul de combustibil - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea jantelor - |
Dimensiunea jantelor - |
Tractiune Faţă |
Tractiune - |
Numarul de viteze (cutie manuala) 6 |
Numarul de viteze (cutie manuala) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Numarul de cilindri - |
Numarul de cilindri - |
Diametrul cilindrilor 79.5 mm |
Diametrul cilindrilor - |
Cursa cilindrilor 80.5 mm |
Cursa cilindrilor - |
Raport de compresie 16.2 |
Raport de compresie - |
Numarul de supape per cilindru - |
Numarul de supape per cilindru - |
Viteza maxima 204 km/h |
Viteza maxima 201 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 10.7 sec |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 11.0 sec |
100 km/h - 0 - |
100 km/h - 0 - |
Capacitate baie ulei - |
Capacitate baie ulei - |
Adancime de trecere prin vad - |
Adancime de trecere prin vad - |
Suspensie fata - |
Suspensie fata - |
Suspensie spate - |
Suspensie spate - |
Frane fata - |
Frane fata - |
Frane spate - |
Frane spate - |
ABS - |
ABS - |
Tipul de virare - |
Tipul de virare - |
Servodirectie - |
Servodirectie - |
Diametrul minim al cercului de virare 10.4 m |
Diametrul minim al cercului de virare 11.7 m |
Standardul ecologic EURO V |
Standardul ecologic EURO VI |
Distributie DOHC |
Distributie - |
Coeficient de frecare - |
Coeficient de frecare - |
Garda la sol - |
Garda la sol - |
consola frontala - |
consola frontala - |
consola spate - |
consola spate - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |