Compara specificatiile tehnice ale masinilor
Marca | BMW |
---|---|
Model | 3 Series |
Generație | 3 Series Gran Turism... |
Tip motor | 320d (190 Hp) xDrive... |
Putere | 190 CP @ 4000 rot/mi... |
Volumul motorului | 1995 cm<sup>3</sup> |
Tipul de combustibil | Motorină |
Tipul caroseriei | Gran Turismo |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 400 Nm @ 1750-2500 r... |
Tipul turbinei | Twin-power turbo |
Volumul rezervorului | 57 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Longitudinal |
Anul inceperii productiei | 2016 |
Anul opririi productiei | - |
Masa proprie | 1660 kg |
Masa maxima autorizata | 2230 kg |
Volumul minim al portbagajului | 520 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1600 l |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4824 mm |
Latime | 1828 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1508 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2920 mm |
Ecartament fata | 1541 mm |
Ecartament spate | 1586 mm |
Consumul de combustibil - urban | 5.6-5.3 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 4.3-4.1 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 4.8-4.5 l/100 km |
Emisii CO2 | 126-119 g/km |
Sistemul de combustibil | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | 4x4 |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 84 mm |
Cursa cilindrilor | 90 mm |
Raport de compresie | 16.5 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 225 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 7.7 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | 5.0 l |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata | - |
Suspensie spate | - |
Frane fata | - |
Frane spate | - |
ABS | - |
Tipul de virare | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 12.3 m |
Standardul ecologic | EURO VI |
Distribuție | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | 165 mm |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca | Volkswagen |
---|---|
Model | Sharan |
Generație | Sharan II (facelift ... |
Tip motor | 2.0 TDI (150 Hp) BMT |
Putere | 150 CP @ 3500 rot/mi... |
Volumul motorului | 1968 cm<sup>3</sup> |
Tipul de combustibil | Motorină |
Tipul caroseriei | Microbuz |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 340 Nm @ 1750-3000 r... |
Tipul turbinei | turbo compresor / In... |
Volumul rezervorului | 70 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2015 |
Anul opririi productiei | 2018 |
Masa proprie | 1697 kg |
Masa maxima autorizata | 2390 kg |
Volumul minim al portbagajului | 955/300 l |
Volumul maxim al portbagajului | 2430/2297 l |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5/7 |
Lungime | 4854 mm |
Latime | 1904 mm |
Latime (inclus oglinzi) | 2081 mm |
Inaltime | 1720 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2920 mm |
Ecartament fata | 1571 mm |
Ecartament spate | 1617 mm |
Consumul de combustibil - urban | 6.1-6.0 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 4.6-4.5 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 5.1-5.0 l/100 km |
Emisii CO2 | 132-130 g/km |
Sistemul de combustibil | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) | 6 |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | - |
Cursa cilindrilor | - |
Raport de compresie | - |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 200 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 10.3 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata | - |
Suspensie spate | - |
Frane fata | - |
Frane spate | - |
ABS | - |
Tipul de virare | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 11.9 m |
Standardul ecologic | EURO VI |
Distribuție | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | 152 mm |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca BMW |
Marca Volkswagen |
Model 3 Series |
Model Sharan |
Generație 3 Series Gran Turism... |
Generație Sharan II (facelift ... |
Tip motor 320d (190 Hp) xDrive... |
Tip motor 2.0 TDI (150 Hp) BMT |
Putere 190 CP @ 4000 rot/mi... |
Putere 150 CP @ 3500 rot/mi... |
Volumul motorului 1995 cm<sup>3</sup> |
Volumul motorului 1968 cm<sup>3</sup> |
Tipul de combustibil Motorină |
Tipul de combustibil Motorină |
Tipul caroseriei Gran Turismo |
Tipul caroseriei Microbuz |
Turația maxima a motorului - |
Turația maxima a motorului - |
Cuplu 400 Nm @ 1750-2500 r... |
Cuplu 340 Nm @ 1750-3000 r... |
Tipul turbinei Twin-power turbo |
Tipul turbinei turbo compresor / In... |
Volumul rezervorului 57 l |
Volumul rezervorului 70 l |
Amplasarea motorului Faţă, Longitudinal |
Amplasarea motorului Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei 2016 |
Anul inceperii productiei 2015 |
Anul opririi productiei - |
Anul opririi productiei 2018 |
Masa proprie 1660 kg |
Masa proprie 1697 kg |
Masa maxima autorizata 2230 kg |
Masa maxima autorizata 2390 kg |
Volumul minim al portbagajului 520 l |
Volumul minim al portbagajului 955/300 l |
Volumul maxim al portbagajului 1600 l |
Volumul maxim al portbagajului 2430/2297 l |
Modelul motorului - |
Modelul motorului - |
Numar de scaune 5 |
Numar de scaune 5/7 |
Lungime 4824 mm |
Lungime 4854 mm |
Latime 1828 mm |
Latime 1904 mm |
Latime (inclus oglinzi) - |
Latime (inclus oglinzi) 2081 mm |
Inaltime 1508 mm |
Inaltime 1720 mm |
Numar de usi 5 |
Numar de usi 5 |
Ampatament 2920 mm |
Ampatament 2920 mm |
Ecartament fata 1541 mm |
Ecartament fata 1571 mm |
Ecartament spate 1586 mm |
Ecartament spate 1617 mm |
Consumul de combustibil - urban 5.6-5.3 l/100 km |
Consumul de combustibil - urban 6.1-6.0 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban 4.3-4.1 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban 4.6-4.5 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt 4.8-4.5 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt 5.1-5.0 l/100 km |
Emisii CO2 126-119 g/km |
Emisii CO2 132-130 g/km |
Sistemul de combustibil - |
Sistemul de combustibil - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea jantelor - |
Dimensiunea jantelor - |
Tractiune 4x4 |
Tractiune Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) - |
Numarul de viteze (cutie manuala) 6 |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Numarul de cilindri - |
Numarul de cilindri - |
Diametrul cilindrilor 84 mm |
Diametrul cilindrilor - |
Cursa cilindrilor 90 mm |
Cursa cilindrilor - |
Raport de compresie 16.5 |
Raport de compresie - |
Numarul de supape per cilindru - |
Numarul de supape per cilindru - |
Viteza maxima 225 km/h |
Viteza maxima 200 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 7.7 sec |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 10.3 sec |
100 km/h - 0 - |
100 km/h - 0 - |
Capacitate baie ulei 5.0 l |
Capacitate baie ulei - |
Adancime de trecere prin vad - |
Adancime de trecere prin vad - |
Suspensie fata - |
Suspensie fata - |
Suspensie spate - |
Suspensie spate - |
Frane fata - |
Frane fata - |
Frane spate - |
Frane spate - |
ABS - |
ABS - |
Tipul de virare - |
Tipul de virare - |
Servodirectie - |
Servodirectie - |
Diametrul minim al cercului de virare 12.3 m |
Diametrul minim al cercului de virare 11.9 m |
Standardul ecologic EURO VI |
Standardul ecologic EURO VI |
Distribuție - |
Distribuție - |
Coeficient de frecare - |
Coeficient de frecare - |
Garda la sol 165 mm |
Garda la sol 152 mm |
consola frontala - |
consola frontala - |
consola spate - |
consola spate - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |