Compara specificatiile tehnice ale masinilor
Marca | BMW |
---|---|
Model | 5 Series |
Generație | 5 Series Sedan (F10 ... |
Tip motor | 530d (258 Hp) Steptr... |
Putere | 258 CP @ 4000 rot/mi... |
Volumul motorului | 2993 cm<sup>3</sup> |
Tipul de combustibil | Motorină |
Tipul caroseriei | Sedan |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 560 Nm @ 1500-3000 r... |
Tipul turbinei | Twin-power turbo |
Volumul rezervorului | 70 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Longitudinal |
Anul inceperii productiei | 2013 |
Anul opririi productiei | 2016 |
Masa proprie | 1710 kg |
Masa maxima autorizata | 2320 kg |
Volumul minim al portbagajului | 520 l |
Volumul maxim al portbagajului | - |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4907 mm |
Latime | 1860 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1464 mm |
Numar de usi | 4 |
Ampatament | 2968 mm |
Ecartament fata | 1600 mm |
Ecartament spate | 1627 mm |
Consumul de combustibil - urban | 6.0-6.5 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 4.6-4.9 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 5.1-5.5 l/100 km |
Emisii CO2 | 134-144 g/km |
Sistemul de combustibil | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Spate |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 84 mm |
Cursa cilindrilor | 90 mm |
Raport de compresie | 16.5 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 250 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 5.8 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | 7.2 l |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata | - |
Suspensie spate | - |
Frane fata | - |
Frane spate | - |
ABS | - |
Tipul de virare | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 12.0 m |
Standardul ecologic | EURO VI |
Distribuție | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | 141 mm |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca | BMW |
---|---|
Model | 5 Series |
Generație | 5 Series Sedan (F10 ... |
Tip motor | 535i (306 Hp) Steptr... |
Putere | 306 CP @ 5800-6000 r... |
Volumul motorului | 2979 cm<sup>3</sup> |
Tipul de combustibil | Benzină |
Tipul caroseriei | Sedan |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 400 Nm @ 1200-5000 r... |
Tipul turbinei | Twin-power turbo |
Volumul rezervorului | 70 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Longitudinal |
Anul inceperii productiei | 2013 |
Anul opririi productiei | 2016 |
Masa proprie | 1690 kg |
Masa maxima autorizata | 2300 kg |
Volumul minim al portbagajului | 520 l |
Volumul maxim al portbagajului | - |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4907 mm |
Latime | 1860 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1464 mm |
Numar de usi | 4 |
Ampatament | 2968 mm |
Ecartament fata | 1600 mm |
Ecartament spate | 1627 mm |
Consumul de combustibil - urban | 10.0-10.6 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 5.6-6.0 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 7.2-7.7 l/100 km |
Emisii CO2 | 169-179 g/km |
Sistemul de combustibil | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Spate |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 84 mm |
Cursa cilindrilor | 89.6 mm |
Raport de compresie | 10.2 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 250 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 5.7 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | 6.5 l |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata | - |
Suspensie spate | - |
Frane fata | - |
Frane spate | - |
ABS | - |
Tipul de virare | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 12.0 m |
Standardul ecologic | EURO VI |
Distribuție | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | 141 mm |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca BMW |
Marca BMW |
Model 5 Series |
Model 5 Series |
Generație 5 Series Sedan (F10 ... |
Generație 5 Series Sedan (F10 ... |
Tip motor 530d (258 Hp) Steptr... |
Tip motor 535i (306 Hp) Steptr... |
Putere 258 CP @ 4000 rot/mi... |
Putere 306 CP @ 5800-6000 r... |
Volumul motorului 2993 cm<sup>3</sup> |
Volumul motorului 2979 cm<sup>3</sup> |
Tipul de combustibil Motorină |
Tipul de combustibil Benzină |
Tipul caroseriei Sedan |
Tipul caroseriei Sedan |
Turația maxima a motorului - |
Turația maxima a motorului - |
Cuplu 560 Nm @ 1500-3000 r... |
Cuplu 400 Nm @ 1200-5000 r... |
Tipul turbinei Twin-power turbo |
Tipul turbinei Twin-power turbo |
Volumul rezervorului 70 l |
Volumul rezervorului 70 l |
Amplasarea motorului Faţă, Longitudinal |
Amplasarea motorului Faţă, Longitudinal |
Anul inceperii productiei 2013 |
Anul inceperii productiei 2013 |
Anul opririi productiei 2016 |
Anul opririi productiei 2016 |
Masa proprie 1710 kg |
Masa proprie 1690 kg |
Masa maxima autorizata 2320 kg |
Masa maxima autorizata 2300 kg |
Volumul minim al portbagajului 520 l |
Volumul minim al portbagajului 520 l |
Volumul maxim al portbagajului - |
Volumul maxim al portbagajului - |
Modelul motorului - |
Modelul motorului - |
Numar de scaune 5 |
Numar de scaune 5 |
Lungime 4907 mm |
Lungime 4907 mm |
Latime 1860 mm |
Latime 1860 mm |
Latime (inclus oglinzi) - |
Latime (inclus oglinzi) - |
Inaltime 1464 mm |
Inaltime 1464 mm |
Numar de usi 4 |
Numar de usi 4 |
Ampatament 2968 mm |
Ampatament 2968 mm |
Ecartament fata 1600 mm |
Ecartament fata 1600 mm |
Ecartament spate 1627 mm |
Ecartament spate 1627 mm |
Consumul de combustibil - urban 6.0-6.5 l/100 km |
Consumul de combustibil - urban 10.0-10.6 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban 4.6-4.9 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban 5.6-6.0 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt 5.1-5.5 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt 7.2-7.7 l/100 km |
Emisii CO2 134-144 g/km |
Emisii CO2 169-179 g/km |
Sistemul de combustibil - |
Sistemul de combustibil - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea jantelor - |
Dimensiunea jantelor - |
Tractiune Spate |
Tractiune Spate |
Numarul de viteze (cutie manuala) - |
Numarul de viteze (cutie manuala) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Numarul de cilindri - |
Numarul de cilindri - |
Diametrul cilindrilor 84 mm |
Diametrul cilindrilor 84 mm |
Cursa cilindrilor 90 mm |
Cursa cilindrilor 89.6 mm |
Raport de compresie 16.5 |
Raport de compresie 10.2 |
Numarul de supape per cilindru - |
Numarul de supape per cilindru - |
Viteza maxima 250 km/h |
Viteza maxima 250 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 5.8 sec |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 5.7 sec |
100 km/h - 0 - |
100 km/h - 0 - |
Capacitate baie ulei 7.2 l |
Capacitate baie ulei 6.5 l |
Adancime de trecere prin vad - |
Adancime de trecere prin vad - |
Suspensie fata - |
Suspensie fata - |
Suspensie spate - |
Suspensie spate - |
Frane fata - |
Frane fata - |
Frane spate - |
Frane spate - |
ABS - |
ABS - |
Tipul de virare - |
Tipul de virare - |
Servodirectie - |
Servodirectie - |
Diametrul minim al cercului de virare 12.0 m |
Diametrul minim al cercului de virare 12.0 m |
Standardul ecologic EURO VI |
Standardul ecologic EURO VI |
Distribuție - |
Distribuție - |
Coeficient de frecare - |
Coeficient de frecare - |
Garda la sol 141 mm |
Garda la sol 141 mm |
consola frontala - |
consola frontala - |
consola spate - |
consola spate - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |