Compara specificatiile tehnice ale masinilor
Marca | Volvo |
---|---|
Model | V90 |
Generație | V90 Cross Country |
Tip motor | 2.0 D5 (235 Hp) AWD ... |
Putere | 235 CP |
Volumul motorului | 1969 cm<sup>3</sup> |
Tipul de combustibil | Motorină |
Tipul caroseriei | Combi |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 480 Nm |
Tipul turbinei | dublu turbo (twin-tu... |
Volumul rezervorului | 60 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2018 |
Anul opririi productiei | - |
Masa proprie | - |
Masa maxima autorizata | - |
Volumul minim al portbagajului | 560 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1953 l |
Modelul motorului | D4204T23 |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4939 mm |
Latime | 1879 mm |
Latime (inclus oglinzi) | 2052 mm |
Inaltime | 1543 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2941 mm |
Ecartament fata | 1652-1655 mm |
Ecartament spate | 1643-1645 mm |
Consumul de combustibil - urban | - |
Consumul de combustibil - extra-urban | - |
Consumul de combustibil - mixt | 5.6-5.7 l/100 km |
Emisii CO2 | 148-151 g/km |
Sistemul de combustibil | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | 4x4 |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 82 mm |
Cursa cilindrilor | 93.2 mm |
Raport de compresie | 15.8 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 225 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 7.5 sec |
100 km/h - 0 | 35 m |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata | - |
Suspensie spate | - |
Frane fata | - |
Frane spate | - |
ABS | - |
Tipul de virare | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 12 m |
Standardul ecologic | EURO VId-Temp |
Distribuție | DOHC |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | 210 mm |
consola frontala | 873 mm |
consola spate | 1125 mm |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca | Volvo |
---|---|
Model | XC60 |
Generație | XC60 II |
Tip motor | 2.0 T8 (407 Hp) Hybr... |
Putere | 320 CP @ 5700 rot/mi... |
Volumul motorului | 1969 cm<sup>3</sup> |
Tipul de combustibil | Hibrid - Benzină / e... |
Tipul caroseriei | SUV |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 400 Nm @ 2200-5400 r... |
Tipul turbinei | turbo compresor / tu... |
Volumul rezervorului | 50 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2017 |
Anul opririi productiei | 2018 |
Masa proprie | 2081-2349 kg |
Masa maxima autorizata | - |
Volumul minim al portbagajului | 505 l |
Volumul maxim al portbagajului | - |
Modelul motorului | B4204T35 |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4688 mm |
Latime | 1902 mm |
Latime (inclus oglinzi) | 2117 mm |
Inaltime | 1658 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2865 mm |
Ecartament fata | 1668 mm |
Ecartament spate | 1673 mm |
Consumul de combustibil - urban | - |
Consumul de combustibil - extra-urban | - |
Consumul de combustibil - mixt | 2.1 l/100 km |
Emisii CO2 | 49 g/km |
Sistemul de combustibil | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | 4x4 |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 82 mm |
Cursa cilindrilor | 93.2 mm |
Raport de compresie | 10.3 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 230 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 5.3 sec |
100 km/h - 0 | 36 m |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata | - |
Suspensie spate | - |
Frane fata | - |
Frane spate | - |
ABS | - |
Tipul de virare | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 11.4 m |
Standardul ecologic | EURO VI |
Distribuție | DOHC |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | 216 mm |
consola frontala | 872 mm |
consola spate | 951 mm |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca | Volvo |
---|---|
Model | XC90 |
Generație | XC90 II |
Tip motor | 2.0 T8 (407 Hp) AWD ... |
Putere | 320 CP @ 5700 rot/mi... |
Volumul motorului | 1969 cm<sup>3</sup> |
Tipul de combustibil | Hibrid - Benzină / e... |
Tipul caroseriei | SUV |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 400 Nm @ 2200-5400 r... |
Tipul turbinei | turbo compresor / tu... |
Volumul rezervorului | 50 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2015 |
Anul opririi productiei | 2018 |
Masa proprie | 2319 kg |
Masa maxima autorizata | - |
Volumul minim al portbagajului | 262 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1816 l |
Modelul motorului | B4204T35 |
Numar de scaune | 5/7 |
Lungime | 4950 mm |
Latime | 1923 mm |
Latime (inclus oglinzi) | 2140 mm |
Inaltime | 1776 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2984 mm |
Ecartament fata | 1668-1676 mm |
Ecartament spate | 1671-1679 mm |
Consumul de combustibil - urban | - |
Consumul de combustibil - extra-urban | - |
Consumul de combustibil - mixt | 2.1 l/100 km |
Emisii CO2 | 49 g/km |
Sistemul de combustibil | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | 4x4 |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 82 mm |
Cursa cilindrilor | 93.2 mm |
Raport de compresie | 10.3 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 230 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 5.6 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata | - |
Suspensie spate | - |
Frane fata | - |
Frane spate | - |
ABS | - |
Tipul de virare | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 12.2-12.5 m |
Standardul ecologic | - |
Distribuție | DOHC |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | 227-267 mm |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca Volvo |
Marca Volvo |
Model V90 |
Model XC60 |
Generație V90 Cross Country |
Generație XC60 II |
Tip motor 2.0 D5 (235 Hp) AWD ... |
Tip motor 2.0 T8 (407 Hp) Hybr... |
Putere 235 CP |
Putere 320 CP @ 5700 rot/mi... |
Volumul motorului 1969 cm<sup>3</sup> |
Volumul motorului 1969 cm<sup>3</sup> |
Tipul de combustibil Motorină |
Tipul de combustibil Hibrid - Benzină / e... |
Tipul caroseriei Combi |
Tipul caroseriei SUV |
Turația maxima a motorului - |
Turația maxima a motorului - |
Cuplu 480 Nm |
Cuplu 400 Nm @ 2200-5400 r... |
Tipul turbinei dublu turbo (twin-tu... |
Tipul turbinei turbo compresor / tu... |
Volumul rezervorului 60 l |
Volumul rezervorului 50 l |
Amplasarea motorului Faţă, Transversal |
Amplasarea motorului Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei 2018 |
Anul inceperii productiei 2017 |
Anul opririi productiei - |
Anul opririi productiei 2018 |
Masa proprie - |
Masa proprie 2081-2349 kg |
Masa maxima autorizata - |
Masa maxima autorizata - |
Volumul minim al portbagajului 560 l |
Volumul minim al portbagajului 505 l |
Volumul maxim al portbagajului 1953 l |
Volumul maxim al portbagajului - |
Modelul motorului D4204T23 |
Modelul motorului B4204T35 |
Numar de scaune 5 |
Numar de scaune 5 |
Lungime 4939 mm |
Lungime 4688 mm |
Latime 1879 mm |
Latime 1902 mm |
Latime (inclus oglinzi) 2052 mm |
Latime (inclus oglinzi) 2117 mm |
Inaltime 1543 mm |
Inaltime 1658 mm |
Numar de usi 5 |
Numar de usi 5 |
Ampatament 2941 mm |
Ampatament 2865 mm |
Ecartament fata 1652-1655 mm |
Ecartament fata 1668 mm |
Ecartament spate 1643-1645 mm |
Ecartament spate 1673 mm |
Consumul de combustibil - urban - |
Consumul de combustibil - urban - |
Consumul de combustibil - extra-urban - |
Consumul de combustibil - extra-urban - |
Consumul de combustibil - mixt 5.6-5.7 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt 2.1 l/100 km |
Emisii CO2 148-151 g/km |
Emisii CO2 49 g/km |
Sistemul de combustibil - |
Sistemul de combustibil - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea jantelor - |
Dimensiunea jantelor - |
Tractiune 4x4 |
Tractiune 4x4 |
Numarul de viteze (cutie manuala) - |
Numarul de viteze (cutie manuala) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Numarul de cilindri - |
Numarul de cilindri - |
Diametrul cilindrilor 82 mm |
Diametrul cilindrilor 82 mm |
Cursa cilindrilor 93.2 mm |
Cursa cilindrilor 93.2 mm |
Raport de compresie 15.8 |
Raport de compresie 10.3 |
Numarul de supape per cilindru - |
Numarul de supape per cilindru - |
Viteza maxima 225 km/h |
Viteza maxima 230 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 7.5 sec |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 5.3 sec |
100 km/h - 0 35 m |
100 km/h - 0 36 m |
Capacitate baie ulei - |
Capacitate baie ulei - |
Adancime de trecere prin vad - |
Adancime de trecere prin vad - |
Suspensie fata - |
Suspensie fata - |
Suspensie spate - |
Suspensie spate - |
Frane fata - |
Frane fata - |
Frane spate - |
Frane spate - |
ABS - |
ABS - |
Tipul de virare - |
Tipul de virare - |
Servodirectie - |
Servodirectie - |
Diametrul minim al cercului de virare 12 m |
Diametrul minim al cercului de virare 11.4 m |
Standardul ecologic EURO VId-Temp |
Standardul ecologic EURO VI |
Distribuție DOHC |
Distribuție DOHC |
Coeficient de frecare - |
Coeficient de frecare - |
Garda la sol 210 mm |
Garda la sol 216 mm |
consola frontala 873 mm |
consola frontala 872 mm |
consola spate 1125 mm |
consola spate 951 mm |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |