Compara specificatiile tehnice ale masinilor
Marca | BMW |
---|---|
Model | X1 |
Generație | X1 (F48, facelift 2019) |
Tip motor | 18d (150 Hp) xDrive |
Putere | 150 CP @ 4000 rot/min |
Volumul motorului | 1995 cm3 |
Tipul de combustibil | Motorină |
Tipul caroseriei | SUV |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 350 Nm @ 1750-2500 rot/min |
Tipul turbinei | Twin-power turbo |
Volumul rezervorului | 51 l |
Amplasarea motorului | - |
Anul inceperii productiei | 2019 |
Anul opririi productiei | - |
Masa proprie | 1580 kg |
Masa maxima autorizata | 2170 kg |
Volumul minim al portbagajului | 505 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1550 l |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4447 mm |
Latime | 1821 mm |
Latime (inclus oglinzi) | 2060 mm |
Inaltime | 1598 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2670 mm |
Ecartament fata | 1561 mm |
Ecartament spate | 1562 mm |
Consumul de combustibil - urban | 5.3-5.6 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 4.5-4.7 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 4.8-5.0 l/100 km |
Emisii CO2 | 125-131 g/km |
Sistemul de combustibil | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | 4x4 |
Numarul de viteze (cutie manuala) | 6 |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 84 mm |
Cursa cilindrilor | 90 mm |
Raport de compresie | 16.5 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 204 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 9.3 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata | - |
Suspensie spate | - |
Frane fata | - |
Frane spate | - |
ABS | - |
Tipul de virare | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 11.4 m |
Standardul ecologic | EURO VId-TEMP |
Distributie | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | - |
consola frontala | 848 mm |
consola spate | 929 mm |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca | Mercedes-Benz |
---|---|
Model | GLC |
Generație | GLC SUV (X253) |
Tip motor | GLC 220d (170 Hp) 4MATIC G-TRO... |
Putere | 170 CP @ 3000-4200 rot/min |
Volumul motorului | 2143 cm3 |
Tipul de combustibil | Motorină |
Tipul caroseriei | SUV |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 400 Nm @ 1400-2800 rot/min |
Tipul turbinei | BiTurbo |
Volumul rezervorului | 50 l |
Amplasarea motorului | Fata, Longitudinal |
Anul inceperii productiei | Iunie, 2015 |
Anul opririi productiei | Aprilie, 2019 |
Masa proprie | 1770 kg |
Masa maxima autorizata | 2500 kg |
Volumul minim al portbagajului | 550 l |
Volumul maxim al portbagajului | - |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4656 mm |
Latime | 1890 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1639 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2873 mm |
Ecartament fata | 1621 mm |
Ecartament spate | 1617 mm |
Consumul de combustibil - urban | 6.3-5.5 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 5.1-4.7 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 5.5-5.0 l/100 km |
Emisii CO2 | 143 g/km |
Sistemul de combustibil | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | 4x4 |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | - |
Cursa cilindrilor | - |
Raport de compresie | 16.2 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 210 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 8.3 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata | - |
Suspensie spate | - |
Frane fata | - |
Frane spate | - |
ABS | - |
Tipul de virare | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 11.80 m |
Standardul ecologic | EURO VI |
Distributie | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | - |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca | BMW |
---|---|
Model | X3 |
Generație | X3 (F25 LCI, facelift 2014) |
Tip motor | 18d (150 Hp) sDrive Automatic |
Putere | 150 CP @ 4000 rot/min |
Volumul motorului | 1995 cm3 |
Tipul de combustibil | Motorină |
Tipul caroseriei | SUV |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 360 Nm @ 1500-2250 rot/min |
Tipul turbinei | Twin-power turbo |
Volumul rezervorului | 67 l |
Amplasarea motorului | Fata, Longitudinal |
Anul inceperii productiei | 2014 |
Anul opririi productiei | 2017 |
Masa proprie | 1680 kg |
Masa maxima autorizata | 2320 kg |
Volumul minim al portbagajului | 550 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1600 l |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4657 mm |
Latime | 1881 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1661 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2810 mm |
Ecartament fata | 1616 mm |
Ecartament spate | 1632 mm |
Consumul de combustibil - urban | 5.7 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 4.7 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 5.1 l/100 km |
Emisii CO2 | 133 g/km |
Sistemul de combustibil | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Spate |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 84 mm |
Cursa cilindrilor | 90 mm |
Raport de compresie | 16.5 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 195 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 9.8 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata | - |
Suspensie spate | - |
Frane fata | - |
Frane spate | - |
ABS | - |
Tipul de virare | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 11.9 m |
Standardul ecologic | EURO VI |
Distributie | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | 204 mm |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca BMW |
Marca Mercedes-Benz |
Model X1 |
Model GLC |
Generație X1 (F48, facelift 20... |
Generație GLC SUV (X253) |
Tip motor 18d (150 Hp) xDrive |
Tip motor GLC 220d (170 Hp) 4M... |
Putere 150 CP @ 4000 rot/mi... |
Putere 170 CP @ 3000-4200 r... |
Volumul motorului 1995 cm<sup>3</sup> |
Volumul motorului 2143 cm<sup>3</sup> |
Tipul de combustibil Motorină |
Tipul de combustibil Motorină |
Tipul caroseriei SUV |
Tipul caroseriei SUV |
Turația maxima a motorului - |
Turația maxima a motorului - |
Cuplu 350 Nm @ 1750-2500 r... |
Cuplu 400 Nm @ 1400-2800 r... |
Tipul turbinei Twin-power turbo |
Tipul turbinei BiTurbo |
Volumul rezervorului 51 l |
Volumul rezervorului 50 l |
Amplasarea motorului - |
Amplasarea motorului Fata, Longitudinal |
Anul inceperii productiei 2019 |
Anul inceperii productiei Iunie, 2015 |
Anul opririi productiei - |
Anul opririi productiei Aprilie, 2019 |
Masa proprie 1580 kg |
Masa proprie 1770 kg |
Masa maxima autorizata 2170 kg |
Masa maxima autorizata 2500 kg |
Volumul minim al portbagajului 505 l |
Volumul minim al portbagajului 550 l |
Volumul maxim al portbagajului 1550 l |
Volumul maxim al portbagajului - |
Modelul motorului - |
Modelul motorului - |
Numar de scaune 5 |
Numar de scaune 5 |
Lungime 4447 mm |
Lungime 4656 mm |
Latime 1821 mm |
Latime 1890 mm |
Latime (inclus oglinzi) 2060 mm |
Latime (inclus oglinzi) - |
Inaltime 1598 mm |
Inaltime 1639 mm |
Numar de usi 5 |
Numar de usi 5 |
Ampatament 2670 mm |
Ampatament 2873 mm |
Ecartament fata 1561 mm |
Ecartament fata 1621 mm |
Ecartament spate 1562 mm |
Ecartament spate 1617 mm |
Consumul de combustibil - urban 5.3-5.6 l/100 km |
Consumul de combustibil - urban 6.3-5.5 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban 4.5-4.7 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban 5.1-4.7 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt 4.8-5.0 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt 5.5-5.0 l/100 km |
Emisii CO2 125-131 g/km |
Emisii CO2 143 g/km |
Sistemul de combustibil - |
Sistemul de combustibil - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea jantelor - |
Dimensiunea jantelor - |
Tractiune 4x4 |
Tractiune 4x4 |
Numarul de viteze (cutie manuala) 6 |
Numarul de viteze (cutie manuala) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Numarul de cilindri - |
Numarul de cilindri - |
Diametrul cilindrilor 84 mm |
Diametrul cilindrilor - |
Cursa cilindrilor 90 mm |
Cursa cilindrilor - |
Raport de compresie 16.5 |
Raport de compresie 16.2 |
Numarul de supape per cilindru - |
Numarul de supape per cilindru - |
Viteza maxima 204 km/h |
Viteza maxima 210 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 9.3 sec |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 8.3 sec |
100 km/h - 0 - |
100 km/h - 0 - |
Capacitate baie ulei - |
Capacitate baie ulei - |
Adancime de trecere prin vad - |
Adancime de trecere prin vad - |
Suspensie fata - |
Suspensie fata - |
Suspensie spate - |
Suspensie spate - |
Frane fata - |
Frane fata - |
Frane spate - |
Frane spate - |
ABS - |
ABS - |
Tipul de virare - |
Tipul de virare - |
Servodirectie - |
Servodirectie - |
Diametrul minim al cercului de virare 11.4 m |
Diametrul minim al cercului de virare 11.80 m |
Standardul ecologic EURO VId-TEMP |
Standardul ecologic EURO VI |
Distributie - |
Distributie - |
Coeficient de frecare - |
Coeficient de frecare - |
Garda la sol - |
Garda la sol - |
consola frontala 848 mm |
consola frontala - |
consola spate 929 mm |
consola spate - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |