Compara specificatiile tehnice ale masinilor
Marca | Nissan |
---|---|
Model | Skyline |
Generație | Skyline XIII (HV37) (facelift ... |
Tip motor | 3.5 V6 (306 Hp) Hybrid Automat... |
Putere | 306 CP @ 6800 rot/min |
Volumul motorului | 3498 cm3 |
Tipul de combustibil | Hibrid - Benzină / energie ele... |
Tipul caroseriei | Sedan |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 350 Nm @ 5000 rot/min |
Tipul turbinei | - |
Volumul rezervorului | 70 l |
Amplasarea motorului | - |
Anul inceperii productiei | Decembrie, 2017 |
Anul opririi productiei | 2019 |
Masa proprie | 1840 kg |
Masa maxima autorizata | 2115 kg |
Volumul minim al portbagajului | - |
Volumul maxim al portbagajului | - |
Modelul motorului | VQ35HR |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4810 mm |
Latime | 1820 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1440 mm |
Numar de usi | 4 |
Ampatament | 2850 mm |
Ecartament fata | 1535-1545 mm |
Ecartament spate | 1560-1570 mm |
Consumul de combustibil - urban | - |
Consumul de combustibil - extra-urban | - |
Consumul de combustibil - mixt | 6.9 l/100 km |
Emisii CO2 | - |
Sistemul de combustibil | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Spate |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 95.5 mm |
Cursa cilindrilor | 81.4 mm |
Raport de compresie | 10.6 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | - |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | - |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata | - |
Suspensie spate | - |
Frane fata | - |
Frane spate | - |
ABS | - |
Tipul de virare | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 11.2 m |
Standardul ecologic | - |
Distributie | DOHC |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | 130 mm |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca | Volkswagen |
---|---|
Model | Tiguan |
Generație | Tiguan (facelift 2011) |
Tip motor | 2.0 TSI (211 Hp) 4MOTION DSG |
Putere | 211 CP @ 5300-6200 rot/min |
Volumul motorului | 1984 cm3 |
Tipul de combustibil | Benzină |
Tipul caroseriei | Crossover |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 280 Nm @ 1700-5200 rot/min |
Tipul turbinei | turbo compresor |
Volumul rezervorului | 64 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2011 |
Anul opririi productiei | 2015 |
Masa proprie | 1689 kg |
Masa maxima autorizata | 2230 kg |
Volumul minim al portbagajului | 470 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1510 l |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4426 mm |
Latime | 1809 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1703 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2604 mm |
Ecartament fata | 1569 mm |
Ecartament spate | - |
Consumul de combustibil - urban | 11.8 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 6.7 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 8.6 l/100 km |
Emisii CO2 | - |
Sistemul de combustibil | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | - |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | - |
Cursa cilindrilor | - |
Raport de compresie | - |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 213 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 7.3 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata | - |
Suspensie spate | - |
Frane fata | - |
Frane spate | - |
ABS | - |
Tipul de virare | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | - |
Standardul ecologic | - |
Distributie | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | - |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca Nissan |
Marca Volkswagen |
Model Skyline |
Model Tiguan |
Generație Skyline XIII (HV37) ... |
Generație Tiguan (facelift 201... |
Tip motor 3.5 V6 (306 Hp) Hybr... |
Tip motor 2.0 TSI (211 Hp) 4MO... |
Putere 306 CP @ 6800 rot/mi... |
Putere 211 CP @ 5300-6200 r... |
Volumul motorului 3498 cm<sup>3</sup> |
Volumul motorului 1984 cm<sup>3</sup> |
Tipul de combustibil Hibrid - Benzină / e... |
Tipul de combustibil Benzină |
Tipul caroseriei Sedan |
Tipul caroseriei Crossover |
Turația maxima a motorului - |
Turația maxima a motorului - |
Cuplu 350 Nm @ 5000 rot/mi... |
Cuplu 280 Nm @ 1700-5200 r... |
Tipul turbinei - |
Tipul turbinei turbo compresor |
Volumul rezervorului 70 l |
Volumul rezervorului 64 l |
Amplasarea motorului - |
Amplasarea motorului Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei Decembrie, 2017 |
Anul inceperii productiei 2011 |
Anul opririi productiei 2019 |
Anul opririi productiei 2015 |
Masa proprie 1840 kg |
Masa proprie 1689 kg |
Masa maxima autorizata 2115 kg |
Masa maxima autorizata 2230 kg |
Volumul minim al portbagajului - |
Volumul minim al portbagajului 470 l |
Volumul maxim al portbagajului - |
Volumul maxim al portbagajului 1510 l |
Modelul motorului VQ35HR |
Modelul motorului - |
Numar de scaune 5 |
Numar de scaune 5 |
Lungime 4810 mm |
Lungime 4426 mm |
Latime 1820 mm |
Latime 1809 mm |
Latime (inclus oglinzi) - |
Latime (inclus oglinzi) - |
Inaltime 1440 mm |
Inaltime 1703 mm |
Numar de usi 4 |
Numar de usi 5 |
Ampatament 2850 mm |
Ampatament 2604 mm |
Ecartament fata 1535-1545 mm |
Ecartament fata 1569 mm |
Ecartament spate 1560-1570 mm |
Ecartament spate - |
Consumul de combustibil - urban - |
Consumul de combustibil - urban 11.8 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban - |
Consumul de combustibil - extra-urban 6.7 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt 6.9 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt 8.6 l/100 km |
Emisii CO2 - |
Emisii CO2 - |
Sistemul de combustibil - |
Sistemul de combustibil - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea jantelor - |
Dimensiunea jantelor - |
Tractiune Spate |
Tractiune - |
Numarul de viteze (cutie manuala) - |
Numarul de viteze (cutie manuala) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Numarul de cilindri - |
Numarul de cilindri - |
Diametrul cilindrilor 95.5 mm |
Diametrul cilindrilor - |
Cursa cilindrilor 81.4 mm |
Cursa cilindrilor - |
Raport de compresie 10.6 |
Raport de compresie - |
Numarul de supape per cilindru - |
Numarul de supape per cilindru - |
Viteza maxima - |
Viteza maxima 213 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h - |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 7.3 sec |
100 km/h - 0 - |
100 km/h - 0 - |
Capacitate baie ulei - |
Capacitate baie ulei - |
Adancime de trecere prin vad - |
Adancime de trecere prin vad - |
Suspensie fata - |
Suspensie fata - |
Suspensie spate - |
Suspensie spate - |
Frane fata - |
Frane fata - |
Frane spate - |
Frane spate - |
ABS - |
ABS - |
Tipul de virare - |
Tipul de virare - |
Servodirectie - |
Servodirectie - |
Diametrul minim al cercului de virare 11.2 m |
Diametrul minim al cercului de virare - |
Standardul ecologic - |
Standardul ecologic - |
Distributie DOHC |
Distributie - |
Coeficient de frecare - |
Coeficient de frecare - |
Garda la sol 130 mm |
Garda la sol - |
consola frontala - |
consola frontala - |
consola spate - |
consola spate - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |