Compara specificatiile tehnice ale masinilor
Marca | Skoda |
---|---|
Model | Octavia |
Generație | Octavia IV |
Tip motor | 2.0 TDI (150 Hp) |
Putere | 150 CP |
Volumul motorului | - |
Tipul de combustibil | Motorină |
Tipul caroseriei | Liftback |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 340 Nm |
Tipul turbinei | turbo compresor |
Volumul rezervorului | - |
Amplasarea motorului | Fata, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2019 |
Anul opririi productiei | - |
Masa proprie | - |
Masa maxima autorizata | - |
Volumul minim al portbagajului | 600 l |
Volumul maxim al portbagajului | - |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4689 mm |
Latime | 1829 mm |
Latime (inclus oglinzi) | 2003 mm |
Inaltime | 1470 mm |
Numar de usi | 4 |
Ampatament | 2686 mm |
Ecartament fata | 1543 mm |
Ecartament spate | 1535 mm |
Consumul de combustibil - urban | - |
Consumul de combustibil - extra-urban | - |
Consumul de combustibil - mixt | - |
Emisii CO2 | - |
Sistemul de combustibil | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | - |
Cursa cilindrilor | - |
Raport de compresie | - |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 228 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 8.9 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata | - |
Suspensie spate | - |
Frane fata | - |
Frane spate | - |
ABS | - |
Tipul de virare | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | - |
Standardul ecologic | - |
Distributie | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | - |
consola frontala | 910 mm |
consola spate | 1094 mm |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca | Skoda |
---|---|
Model | Octavia |
Generație | Octavia IV |
Tip motor | 1.5 TSI EVO e-TEC (150 Hp) Mil... |
Putere | 150 CP |
Volumul motorului | - |
Tipul de combustibil | Benzină |
Tipul caroseriei | Liftback |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 250 Nm |
Tipul turbinei | turbo compresor |
Volumul rezervorului | - |
Amplasarea motorului | Fata, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2019 |
Anul opririi productiei | - |
Masa proprie | - |
Masa maxima autorizata | - |
Volumul minim al portbagajului | 600 l |
Volumul maxim al portbagajului | - |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4689 mm |
Latime | 1829 mm |
Latime (inclus oglinzi) | 2003 mm |
Inaltime | 1470 mm |
Numar de usi | 4 |
Ampatament | 2686 mm |
Ecartament fata | 1543 mm |
Ecartament spate | 1535 mm |
Consumul de combustibil - urban | - |
Consumul de combustibil - extra-urban | - |
Consumul de combustibil - mixt | - |
Emisii CO2 | - |
Sistemul de combustibil | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | - |
Cursa cilindrilor | - |
Raport de compresie | - |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 228 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 8.4 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata | - |
Suspensie spate | - |
Frane fata | - |
Frane spate | - |
ABS | - |
Tipul de virare | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | - |
Standardul ecologic | - |
Distributie | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | - |
consola frontala | 910 mm |
consola spate | 1094 mm |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca Skoda |
Marca Skoda |
Model Octavia |
Model Octavia |
Generație Octavia IV |
Generație Octavia IV |
Tip motor 2.0 TDI (150 Hp) |
Tip motor 1.5 TSI EVO e-TEC (1... |
Putere 150 CP |
Putere 150 CP |
Volumul motorului - |
Volumul motorului - |
Tipul de combustibil Motorină |
Tipul de combustibil Benzină |
Tipul caroseriei Liftback |
Tipul caroseriei Liftback |
Turația maxima a motorului - |
Turația maxima a motorului - |
Cuplu 340 Nm |
Cuplu 250 Nm |
Tipul turbinei turbo compresor |
Tipul turbinei turbo compresor |
Volumul rezervorului - |
Volumul rezervorului - |
Amplasarea motorului Fata, Transversal |
Amplasarea motorului Fata, Transversal |
Anul inceperii productiei 2019 |
Anul inceperii productiei 2019 |
Anul opririi productiei - |
Anul opririi productiei - |
Masa proprie - |
Masa proprie - |
Masa maxima autorizata - |
Masa maxima autorizata - |
Volumul minim al portbagajului 600 l |
Volumul minim al portbagajului 600 l |
Volumul maxim al portbagajului - |
Volumul maxim al portbagajului - |
Modelul motorului - |
Modelul motorului - |
Numar de scaune 5 |
Numar de scaune 5 |
Lungime 4689 mm |
Lungime 4689 mm |
Latime 1829 mm |
Latime 1829 mm |
Latime (inclus oglinzi) 2003 mm |
Latime (inclus oglinzi) 2003 mm |
Inaltime 1470 mm |
Inaltime 1470 mm |
Numar de usi 4 |
Numar de usi 4 |
Ampatament 2686 mm |
Ampatament 2686 mm |
Ecartament fata 1543 mm |
Ecartament fata 1543 mm |
Ecartament spate 1535 mm |
Ecartament spate 1535 mm |
Consumul de combustibil - urban - |
Consumul de combustibil - urban - |
Consumul de combustibil - extra-urban - |
Consumul de combustibil - extra-urban - |
Consumul de combustibil - mixt - |
Consumul de combustibil - mixt - |
Emisii CO2 - |
Emisii CO2 - |
Sistemul de combustibil - |
Sistemul de combustibil - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea jantelor - |
Dimensiunea jantelor - |
Tractiune Faţă |
Tractiune Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) - |
Numarul de viteze (cutie manuala) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Numarul de cilindri - |
Numarul de cilindri - |
Diametrul cilindrilor - |
Diametrul cilindrilor - |
Cursa cilindrilor - |
Cursa cilindrilor - |
Raport de compresie - |
Raport de compresie - |
Numarul de supape per cilindru - |
Numarul de supape per cilindru - |
Viteza maxima 228 km/h |
Viteza maxima 228 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 8.9 sec |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 8.4 sec |
100 km/h - 0 - |
100 km/h - 0 - |
Capacitate baie ulei - |
Capacitate baie ulei - |
Adancime de trecere prin vad - |
Adancime de trecere prin vad - |
Suspensie fata - |
Suspensie fata - |
Suspensie spate - |
Suspensie spate - |
Frane fata - |
Frane fata - |
Frane spate - |
Frane spate - |
ABS - |
ABS - |
Tipul de virare - |
Tipul de virare - |
Servodirectie - |
Servodirectie - |
Diametrul minim al cercului de virare - |
Diametrul minim al cercului de virare - |
Standardul ecologic - |
Standardul ecologic - |
Distributie - |
Distributie - |
Coeficient de frecare - |
Coeficient de frecare - |
Garda la sol - |
Garda la sol - |
consola frontala 910 mm |
consola frontala 910 mm |
consola spate 1094 mm |
consola spate 1094 mm |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |