Compara specificatiile tehnice ale masinilor
Marca | Dacia |
---|---|
Model | Spring |
Generație | Spring (facelift 2022) |
Tip motor | 26.8 kWh (65 CP) Electric |
Tipul de combustibil | Energie electrică |
Arhitectura motor | BEV (Vehicul electric) |
Anul inceperii productiei | Ianuarie, 2023 |
Tipul caroseriei | Crossover |
Capacitatea bruta a bateriei | 26.8 kWh |
Putere motor electric | 65 CP @ 4060-6000 rot/min |
Cuplu motor electric | 113 Nm @ 500-4060 rot/min |
Dispunere motor | Puntea față, Transversal |
Volumul minim al portbagajului | 290 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1100 l |
Numar de usi | 5 |
Numar de scaune | 4 |
Lungime | 3734 mm |
Latime | 1579 mm |
Latime - oglinzi incluse | 1770 mm |
Inaltime | 1513 mm |
Ampatament | 2423 mm |
Ecartament fata | 1385 mm |
Ecartament spate | 1365 mm |
Tractiune | Tracţiunea faţă |
Viteza maxima | 125 km/h |
Diametrul minim al cercului de virare | 9.5 m |
Garda la sol | 151 mm |
Marca | Mini |
---|---|
Model | Coupe |
Generație | Coupe (R58) |
Tip motor | One 1.6 i 16V (90 CP) Automati... |
Putere | 90 CP @ 5500 rot/min |
Volumul motorului | 1598 cm3 |
Tipul de combustibil | Benzină |
Tipul caroseriei | Hatchback |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 140 Nm @ 3000 rot/min |
Tipul turbinei | - |
Volumul rezervorului | 50 l |
Amplasarea motorului | Fata, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2001 |
Anul opririi productiei | 2006 |
Masa proprie | 1065 kg |
Masa maxima autorizata | 1495 kg |
Volumul minim al portbagajului | 150 l |
Volumul maxim al portbagajului | 670 l |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 4 |
Lungime | 3626 mm |
Latime | 1688 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1408 mm |
Numar de usi | 3 |
Ampatament | 2467 mm |
Ecartament fata | 1458 mm |
Ecartament spate | 1466 mm |
Consumul de combustibil - urban | 10.9 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 5.9 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 7.7 l/100 km |
Emisii CO2 | - |
Sistemul de combustibil | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Tracţiunea faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 77 mm |
Cursa cilindrilor | 85.8 mm |
Raport de compresie | 10 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 170 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | - |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata | - |
Suspensie spate | - |
Frane fata | - |
Frane spate | - |
ABS | - |
Tipul de virare | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | - |
Standardul ecologic | - |
Distributie | OHC |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | - |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca Dacia |
Marca Mini |
Model Spring |
Model Coupe |
Generație Spring (facelift 202... |
Generație Coupe (R58) |
Tip motor 26.8 kWh (65 CP) Ele... |
Tip motor One 1.6 i 16V (90 CP... |
Tipul de combustibil Energie electrică |
Tipul de combustibil 90 CP @ 5500 rot/min |
Arhitectura motor BEV (Vehicul electri... |
Arhitectura motor 1598 cm<sup>3</sup> |
Anul inceperii productiei Ianuarie, 2023 |
Anul inceperii productiei Benzină |
Tipul caroseriei Crossover |
Tipul caroseriei Hatchback |
Capacitatea bruta a bateriei 26.8 kWh |
Capacitatea bruta a bateriei - |
Putere motor electric 65 CP @ 4060-6000 ro... |
Putere motor electric 140 Nm @ 3000 rot/mi... |
Cuplu motor electric 113 Nm @ 500-4060 ro... |
Cuplu motor electric - |
Dispunere motor Puntea față, Transve... |
Dispunere motor 50 l |
Volumul minim al portbagajului 290 l |
Volumul minim al portbagajului Fata, Transversal |
Volumul maxim al portbagajului 1100 l |
Volumul maxim al portbagajului 2001 |
Numar de usi 5 |
Numar de usi 2006 |
Numar de scaune 4 |
Numar de scaune 1065 kg |
Lungime 3734 mm |
Lungime 1495 kg |
Latime 1579 mm |
Latime 150 l |
Latime - oglinzi incluse 1770 mm |
Latime - oglinzi incluse 670 l |
Inaltime 1513 mm |
Inaltime - |
Ampatament 2423 mm |
Ampatament 4 |
Ecartament fata 1385 mm |
Ecartament fata 3626 mm |
Ecartament spate 1365 mm |
Ecartament spate 1688 mm |
Tractiune Tracţiunea faţă |
Tractiune - |
Viteza maxima 125 km/h |
Viteza maxima 1408 mm |
Diametrul minim al cercului de virare 9.5 m |
Diametrul minim al cercului de virare 3 |
Garda la sol 151 mm |
Garda la sol 2467 mm |