Compara specificatiile tehnice ale masinilor
Marca | Audi |
---|---|
Model | A1 |
Generație | A1 Sportback (8X fac... |
Tip motor | 1.4 TFSI (150 Hp) S... |
Putere | 150 CP @ 5000 rot/mi... |
Volumul motorului | 1395 cm<sup>3</sup> |
Tipul de combustibil | Benzină |
Tipul caroseriei | Hatchback |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 250 Nm @ 1500-3500 r... |
Tipul turbinei | turbo compresor |
Volumul rezervorului | 45 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Longitudinal |
Anul inceperii productiei | 2014 |
Anul opririi productiei | 2018 |
Masa proprie | 1230 kg |
Masa maxima autorizata | 1655 kg |
Volumul minim al portbagajului | 270 l |
Volumul maxim al portbagajului | - |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 3973 mm |
Latime | 1746 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1422 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2469 mm |
Ecartament fata | 1477 mm |
Ecartament spate | 1471 mm |
Consumul de combustibil - urban | 5.8 - 6.1 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 4.1 - 4.4 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 4.7 - 5.0 l/100 km |
Emisii CO2 | 109 g/km |
Sistemul de combustibil | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | - |
Cursa cilindrilor | - |
Raport de compresie | - |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 215 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 7.9 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata | - |
Suspensie spate | - |
Frane fata | - |
Frane spate | - |
ABS | - |
Tipul de virare | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | - |
Standardul ecologic | EURO VI |
Distribuție | DOHC |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | - |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca | Seat |
---|---|
Model | Ibiza |
Generație | Ibiza IV (facelift 2... |
Tip motor | 1.2 TSI (105 Hp) sta... |
Putere | 105 CP @ 5000 rot/mi... |
Volumul motorului | 1197 cm<sup>3</sup> |
Tipul de combustibil | Benzină |
Tipul caroseriei | Hatchback |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 175 Nm @ 1550-4100 r... |
Tipul turbinei | turbo compresor |
Volumul rezervorului | 45 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2012 |
Anul opririi productiei | 2015 |
Masa proprie | 1095 kg |
Masa maxima autorizata | 1546 kg |
Volumul minim al portbagajului | 292 l |
Volumul maxim al portbagajului | - |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4061 mm |
Latime | 1693 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1445 mm |
Numar de usi | 3 |
Ampatament | 2469 mm |
Ecartament fata | 1465 mm |
Ecartament spate | 1457 mm |
Consumul de combustibil - urban | 5.9 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 4.3 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 4.9 l/100 km |
Emisii CO2 | 113 g/km |
Sistemul de combustibil | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) | 5 |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 71 mm |
Cursa cilindrilor | 75.6 mm |
Raport de compresie | 10 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 190 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 9.8 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata | - |
Suspensie spate | - |
Frane fata | - |
Frane spate | - |
ABS | - |
Tipul de virare | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 10.48 m |
Standardul ecologic | - |
Distribuție | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | - |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca Audi |
Marca Seat |
Model A1 |
Model Ibiza |
Generație A1 Sportback (8X fac... |
Generație Ibiza IV (facelift 2... |
Tip motor 1.4 TFSI (150 Hp) S... |
Tip motor 1.2 TSI (105 Hp) sta... |
Putere 150 CP @ 5000 rot/mi... |
Putere 105 CP @ 5000 rot/mi... |
Volumul motorului 1395 cm<sup>3</sup> |
Volumul motorului 1197 cm<sup>3</sup> |
Tipul de combustibil Benzină |
Tipul de combustibil Benzină |
Tipul caroseriei Hatchback |
Tipul caroseriei Hatchback |
Turația maxima a motorului - |
Turația maxima a motorului - |
Cuplu 250 Nm @ 1500-3500 r... |
Cuplu 175 Nm @ 1550-4100 r... |
Tipul turbinei turbo compresor |
Tipul turbinei turbo compresor |
Volumul rezervorului 45 l |
Volumul rezervorului 45 l |
Amplasarea motorului Faţă, Longitudinal |
Amplasarea motorului Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei 2014 |
Anul inceperii productiei 2012 |
Anul opririi productiei 2018 |
Anul opririi productiei 2015 |
Masa proprie 1230 kg |
Masa proprie 1095 kg |
Masa maxima autorizata 1655 kg |
Masa maxima autorizata 1546 kg |
Volumul minim al portbagajului 270 l |
Volumul minim al portbagajului 292 l |
Volumul maxim al portbagajului - |
Volumul maxim al portbagajului - |
Modelul motorului - |
Modelul motorului - |
Numar de scaune 5 |
Numar de scaune 5 |
Lungime 3973 mm |
Lungime 4061 mm |
Latime 1746 mm |
Latime 1693 mm |
Latime (inclus oglinzi) - |
Latime (inclus oglinzi) - |
Inaltime 1422 mm |
Inaltime 1445 mm |
Numar de usi 5 |
Numar de usi 3 |
Ampatament 2469 mm |
Ampatament 2469 mm |
Ecartament fata 1477 mm |
Ecartament fata 1465 mm |
Ecartament spate 1471 mm |
Ecartament spate 1457 mm |
Consumul de combustibil - urban 5.8 - 6.1 l/100 km |
Consumul de combustibil - urban 5.9 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban 4.1 - 4.4 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban 4.3 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt 4.7 - 5.0 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt 4.9 l/100 km |
Emisii CO2 109 g/km |
Emisii CO2 113 g/km |
Sistemul de combustibil - |
Sistemul de combustibil - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea jantelor - |
Dimensiunea jantelor - |
Tractiune Faţă |
Tractiune Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) - |
Numarul de viteze (cutie manuala) 5 |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Numarul de cilindri - |
Numarul de cilindri - |
Diametrul cilindrilor - |
Diametrul cilindrilor 71 mm |
Cursa cilindrilor - |
Cursa cilindrilor 75.6 mm |
Raport de compresie - |
Raport de compresie 10 |
Numarul de supape per cilindru - |
Numarul de supape per cilindru - |
Viteza maxima 215 km/h |
Viteza maxima 190 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 7.9 sec |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 9.8 sec |
100 km/h - 0 - |
100 km/h - 0 - |
Capacitate baie ulei - |
Capacitate baie ulei - |
Adancime de trecere prin vad - |
Adancime de trecere prin vad - |
Suspensie fata - |
Suspensie fata - |
Suspensie spate - |
Suspensie spate - |
Frane fata - |
Frane fata - |
Frane spate - |
Frane spate - |
ABS - |
ABS - |
Tipul de virare - |
Tipul de virare - |
Servodirectie - |
Servodirectie - |
Diametrul minim al cercului de virare - |
Diametrul minim al cercului de virare 10.48 m |
Standardul ecologic EURO VI |
Standardul ecologic - |
Distribuție DOHC |
Distribuție - |
Coeficient de frecare - |
Coeficient de frecare - |
Garda la sol - |
Garda la sol - |
consola frontala - |
consola frontala - |
consola spate - |
consola spate - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |