Consum extraurban Mercedes-Benz CLS Benzina

 
Consum extraurban Mercedes-Benz CLS Benzina dat de producator in fisele de specificatii auto.
Tip motor Consum Ani fabricatie Generatie
CLS 450 (367 CP) EQ Boost 4MATIC G-TRONIC 6.1-6.4 l/100 km 2018 - 2021 CLS coupe (C257) - Coupe
AMG CLS 63 S V8 (585 CP) MCT 4MATIC 8.4 l/100 km 2014 - 2018 CLS Shooting Brake (X218 facelift 2014) - Combi
AMG CLS 63 V8 (557 CP) MCT 4MATIC 8.4 l/100 km 2014 - 2018 CLS Shooting Brake (X218 facelift 2014) - Combi
CLS 500 V8 (408 CP) G-TRONIC 4MATIC 7.8 l/100 km 2014 - 2015 CLS Shooting Brake (X218 facelift 2014) - Combi
CLS 500 V8 (408 CP) G-TRONIC 6.8 l/100 km 2014 - 2018 CLS Shooting Brake (X218 facelift 2014) - Combi
CLS 500 V8 (408 CP) 4MATIC G-TRONIC 7.5-7.8 l/100 km 2015 - 2018 CLS Shooting Brake (X218 facelift 2014) - Combi
CLS 400 V6 (333 CP) G-TRONIC 4MATIC 6.8-6.6 l/100 km 2014 - 2018 CLS Shooting Brake (X218 facelift 2014) - Combi
CLS 400 V6 (333 CP) G-TRONIC 5.8-5.9 l/100 km 2015 - 2018 CLS Shooting Brake (X218 facelift 2014) - Combi
CLS 400 V6 (333 CP) G-TRONIC 6.0-5.9 l/100 km 2014 - 2015 CLS Shooting Brake (X218 facelift 2014) - Combi
AMG CLS 63 S V8 (585 CP) MCT 4MATIC 8 l/100 km 2014 - 2018 CLS coupe (C218 facelift 2014) - Coupe
AMG CLS 63 V8 (557 CP) MCT 4MATIC 8 l/100 km 2014 - 2018 CLS coupe (C218 facelift 2014) - Coupe
AMG CLS 63 V8 (557 CP) MCT 7.6 l/100 km 2014 - 2018 CLS coupe (C218 facelift 2014) - Coupe
CLS 500 V8 (408 CP) G-TRONIC 4MATIC 7.4 l/100 km 2014 - 2018 CLS coupe (C218 facelift 2014) - Coupe
CLS 500 V8 (408 CP) G-TRONIC 6.6 l/100 km 2014 - 2018 CLS coupe (C218 facelift 2014) - Coupe
CLS 400 V6 (333 CP) G-TRONIC 4MATIC 6.5-6.4 l/100 km 2014 - 2018 CLS coupe (C218 facelift 2014) - Coupe
CLS 400 V6 (333 CP) G-TRONIC 5.7 l/100 km 2014 - 2015 CLS coupe (C218 facelift 2014) - Coupe
AMG CLS 63 V8 (585 CP) S-Modell 4MATIC SPEEDSHIFT Sport 8.4 l/100 km 2012 - 2014 CLS Shooting Brake (X218) - Combi
AMG CLS 63 V8 (557 CP) 4MATIC SPEEDSHIFT 8.4 l/100 km 2012 - 2014 CLS Shooting Brake (X218) - Combi
AMG CLS 63 V8 (557 CP) AMG SPEEDSHIFT MCT 7.8 l/100 km 2013 - 2014 CLS Shooting Brake (X218) - Combi
CLS 500 V8 (408 CP) G-TRONIC 7.2-7.1 l/100 km 2012 - 2014 CLS Shooting Brake (X218) - Combi
CLS 500 V8 (408 CP) 4MATIC 7.9-7.8 l/100 km 2012 - 2014 CLS Shooting Brake (X218) - Combi
CLS 350 V6 (306 CP) 7G-TRONIC PLUS 5.9-5.8 l/100 km 2012 - 2014 CLS Shooting Brake (X218) - Combi
AMG CLS 63 V8 (585 CP) 4MATIC SPEEDSHIFT 8 l/100 km 2013 - 2014 CLS coupe (C218) - Coupe
AMG CLS 63 V8 (557 CP) 4MATIC 8 l/100 km 2013 - 2014 CLS coupe (C218) - Coupe
AMG CLS 63 V8 (557 CP) Speedshift 7.6 l/100 km 2013 - 2014 CLS coupe (C218) - Coupe
CLS 500 V8 (408 CP) G-TRONIC 6.9 l/100 km 2011 - 2014 CLS coupe (C218) - Coupe
CLS 500 V8 (408 CP) 4MATIC 7.5-7.4 l/100 km 2011 - 2014 CLS coupe (C218) - Coupe
CLS 350 V6 (306 CP) 7G-TRONIC PLUS 5.6-5.4 l/100 km 2011 - 2014 CLS coupe (C218) - Coupe
AMG CLS 63 V8 (514 CP) 7G-TRONIC 9.9 l/100 km 2008 - 2010 CLS coupe (C219, facellift 2008) - Coupe
CLS 500 V8 (388 CP) 7G-TRONIC 8.5-8.7 l/100 km 2008 - 2009 CLS coupe (C219, facellift 2008) - Coupe
CLS 350 CGI V6 (292 CP) 7G-TRONIC 7.0-7.2 l/100 km 2008 - 2010 CLS coupe (C219, facellift 2008) - Coupe
AMG CLS 55 V8 (476 CP) 5G-TRONIC 9.8 l/100 km 2004 - 2006 CLS coupe (C219) - Coupe
CLS 500 V8 (388 CP) 7G-TRONIC 8.5-8.7 l/100 km 2006 - 2008 CLS coupe (C219) - Coupe
CLS 500 V8 (306 CP) 7G-TRONIC 8.3 l/100 km 2004 - 2006 CLS coupe (C219) - Coupe
CLS 350 V6 (272 CP) 7G-TRONIC 7.8-8.0 l/100 km 2004 - 2006 CLS coupe (C219) - Coupe
CLS 350 (299 CP) EQ Boost G-TRONIC 5.6 l/100 km 2018 - 2021 CLS coupe (C257) - Coupe
AMG CLS 53 (435 CP) EQ Boost 4MATIC+ TCT 7.1-7.3 l/100 km 2018 - 2021 CLS coupe (C257) - Coupe
AMG CLS 53 (435 CP) 9G AMG SPEEDSHIFT TCT 4MATIC+ - 2021 - 2023 CLS coupe (C257, facelift 2021) - Coupe
CLS 450 (367 CP) Mild Hybrid 4MATIC 9G-TRONIC - 2021 - 2023 CLS coupe (C257, facelift 2021) - Coupe
CLS 550 V8 (382 CP) 7G-TRONIC 11.2 l/100 km 2008 - 2010 CLS coupe (C219, facellift 2008) - Coupe
CLS 550 V8 (382 CP) 7G-TRONIC 9.9 l/100 km 2006 - 2008 CLS coupe (C219) - Coupe
AMG CLS 63 V8 (525 CP) AMG SPEEDSHIFT MCT - 2012 - 2013 CLS Shooting Brake (X218) - Combi
AMG CLS 63 Performance Package V8 (557 CP) AMG SPEEDSHIFT MCT - 2011 - 2013 CLS coupe (C218) - Coupe
AMG CLS 63 V8 (525 CP) AMG SPEEDSHIFT MCT - 2011 - 2013 CLS coupe (C218) - Coupe
CLS 300 V6 (231 CP) 7G-TRONIC 2009 - 2010 CLS coupe (C219, facellift 2008) - Coupe
CLS 280 V6 (231 CP) 7G-TRONIC 2008 - 2009 CLS coupe (C219, facellift 2008) - Coupe
CLS 350 CGI V6 (292 CP) 7G-TRONIC 2006 - 2008 CLS coupe (C219) - Coupe