Ford F-Series F-250 4.9 300 Six (145 CP) specificatii tehnice
Marca | Ford |
Model | F-Series F-250 |
Generație | F-Series F-250 VIII Regular Cab HD |
Tip motor | 4.9 300 Six (145 CP) |
Putere | 145 CP |
Volumul motorului | 4916 cm3 |
Tipul de combustibil | Benzină |
Tipul caroseriei | Pick-up |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 359 Nm |
Tipul turbinei | - |
Volumul rezervorului | 72 l |
Amplasarea motorului | Fata, Longitudinal |
Anul inceperii productiei | 1986 |
Anul opririi productiei | 1988 |
Masa proprie | - |
Masa maxima autorizata | 3901 kg |
Volumul minim al portbagajului | - |
Volumul maxim al portbagajului | - |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 3 |
Lungime | 5339 mm |
Latime | 1778 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1890 mm |
Numar de usi | 2 |
Ampatament | 3378 mm |
Ecartament fata | - |
Ecartament spate | - |
Consumul de combustibil - urban | - |
Consumul de combustibil - extra-urban | - |
Consumul de combustibil - mixt | - |
Emisii CO2 | - |
Sistemul de combustibil | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Tractiunea spate |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | - |
Cursa cilindrilor | - |
Raport de compresie | - |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | - |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | - |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata | - |
Suspensie spate | - |
Frane fata | - |
Frane spate | - |
ABS | - |
Tipul de virare | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | - |
Standardul ecologic | - |
Distributie | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | - |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Ford F-Series F-250 are aproximativ 0 unitati inregistrate in Romania
Motorizari
4.9 300 Six (145 CP) Automat 4.9 300 Six (150 CP) 4.9 300 Six (150 CP) Automat 5.8 V8 Windsor (210 CP) 5.8 V8 Windsor (210 CP) 5.8 V8 Windsor (210 CP) 4x4 5.8 V8 Windsor (210 CP) 4x4 5.8 V8 Windsor (210 CP) 4x4 Automat 5.8 V8 Windsor (210 CP) 4x4 Automat 5.8 V8 Windsor (210 CP) Automat 5.8 V8 Windsor (210 CP) Automat 6.9 V8 IDI (170 CP) 6.9 V8 IDI (170 CP) 4x4 6.9 V8 IDI (170 CP) 4x4 Automat 6.9 V8 IDI (170 CP) Automat 7.3 V8 IDI (180 CP) 7.3 V8 IDI (180 CP) 4x4 7.3 V8 IDI (180 CP) 4x4 Automat 7.3 V8 IDI (180 CP) Automat 7.5 460 V8 (225 CP) 7.5 460 V8 (225 CP) 4x4 7.5 460 V8 (225 CP) 4x4 Automat 7.5 460 V8 (225 CP) Automat 7.5 460 V8 (230 CP) 7.5 460 V8 (230 CP) 4x4 7.5 460 V8 (230 CP) 4x4 Automat 7.5 460 V8 (230 CP) Automat
Calcul impozit
Judet | Valoare impozit | Pana la 31 martie |
---|---|---|
Alba | 9841.16 RON | 8857.04 RON |
Arad | 10345.72 RON | 9828.43 RON |
Arges | 10176.12 RON | 9158.51 RON |
Bacau | 9841.16 RON | 8857.04 RON |
Bihor | 9073.71 RON | 8166.34 RON |
Bistrita-Nasaud | 9841.16 RON | 8857.04 RON |
Botosani | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Braila | 8480.1 RON | 8056.1 RON |
Brasov | 10176.12 RON | 9667.31 RON |
Bucuresti | 8946.51 RON | 8051.86 RON |
Buzau | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Calarasi | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Caras-Severin | 9841.16 RON | 8857.04 RON |
Cluj | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Constanta | 9841.16 RON | 8857.04 RON |
Covasna | 9841.16 RON | 8857.04 RON |
Dambovita | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Dolj | 9328.11 RON | 8395.3 RON |
Galati | 8817.61 RON | 7935.85 RON |
Giurgiu | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Gorj | 9841.16 RON | 8857.04 RON |
Harghita | 8480.1 RON | 8480.1 RON |
Hunedoara | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Ialomita | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Iasi | 8480.1 RON | 8056.1 RON |
Ilfov | 8480.1 RON | 8480.1 RON |
Maramures | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Mehedinti | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Mures | 10133.72 RON | 9120.35 RON |
Neamt | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Olt | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Prahova | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Salaj | 9841.16 RON | 9349.1 RON |
Satu mare | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Sibiu | 9841.16 RON | 8857.04 RON |
Suceava | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Teleorman | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Timis | 9841.16 RON | 8857.04 RON |
Tulcea | 9841.16 RON | 8857.04 RON |
Valcea | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Vaslui | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Vrancea | 9841.16 RON | 8857.04 RON |
Bistrita nasaud | 8480.1 RON | 8480.1 RON |
Caras severin | 8480.1 RON | 8480.1 RON |
Dimbovita | 8480.1 RON | 8480.1 RON |
Vilcea | 8480.1 RON | 8480.1 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Ford F-Series F-100/F-150 | 5.0 V8 (190 CP) Automat | 1985 - 1986 4949 cmc Benzina |
Ford F-Series F-100/F-150 | 5.0 V8 (190 CP) 4x4 Automat | 1985 - 1986 4949 cmc Benzina |
Ford F-Series F-100/F-150 | 5.0 V8 (190 CP) 4x4 | 1985 - 1986 4949 cmc Benzina |
Ford F-Series F-100/F-150 | 5.0 V8 (190 CP) | 1985 - 1986 4949 cmc Benzina |
Ford F-Series F-100/F-150 | 5.0 V8 (133 CP) 4x4 Automat | 1984 - 1985 4949 cmc Benzina |