Ford F-Series F-250 4.9 Six (125 CP) specificatii tehnice
Marca | Ford |
Model | F-Series F-250 |
Generație | F-Series F-250 VII Regular Cab |
Tip motor | 4.9 Six (125 CP) |
Putere | 125 CP |
Volumul motorului | 4916 cm3 |
Tipul de combustibil | Benzină |
Tipul caroseriei | Pick-up |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 339 Nm |
Tipul turbinei | - |
Volumul rezervorului | 72-144 l |
Amplasarea motorului | Fata, Longitudinal |
Anul inceperii productiei | 1981 |
Anul opririi productiei | 1986 |
Masa proprie | - |
Masa maxima autorizata | 3311 kg |
Volumul minim al portbagajului | - |
Volumul maxim al portbagajului | - |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 2-3 |
Lungime | 5291 mm |
Latime | 1778 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1859 mm |
Numar de usi | 2 |
Ampatament | 3378 mm |
Ecartament fata | - |
Ecartament spate | - |
Consumul de combustibil - urban | - |
Consumul de combustibil - extra-urban | - |
Consumul de combustibil - mixt | - |
Emisii CO2 | - |
Sistemul de combustibil | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | - |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | - |
Cursa cilindrilor | - |
Raport de compresie | - |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | - |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | - |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata | - |
Suspensie spate | - |
Frane fata | - |
Frane spate | - |
ABS | - |
Tipul de virare | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | - |
Standardul ecologic | - |
Distributie | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | - |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Ford F-Series F-250 are aproximativ 0 unitati inregistrate in Romania
Calcul impozit
Judet | Valoare impozit | Pana la 31 martie |
---|---|---|
Alba | 9841.16 RON | 8857.04 RON |
Arad | 10345.72 RON | 9828.43 RON |
Arges | 10176.12 RON | 9158.51 RON |
Bacau | 9841.16 RON | 8857.04 RON |
Bihor | 9073.71 RON | 8166.34 RON |
Bistrita-Nasaud | 9841.16 RON | 8857.04 RON |
Botosani | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Braila | 8480.1 RON | 8056.1 RON |
Brasov | 10176.12 RON | 9667.31 RON |
Bucuresti | 8946.51 RON | 8051.86 RON |
Buzau | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Calarasi | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Caras-Severin | 9841.16 RON | 8857.04 RON |
Cluj | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Constanta | 9841.16 RON | 8857.04 RON |
Covasna | 9841.16 RON | 8857.04 RON |
Dambovita | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Dolj | 9328.11 RON | 8395.3 RON |
Galati | 8817.61 RON | 7935.85 RON |
Giurgiu | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Gorj | 9841.16 RON | 8857.04 RON |
Harghita | 8480.1 RON | 8480.1 RON |
Hunedoara | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Ialomita | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Iasi | 8480.1 RON | 8056.1 RON |
Ilfov | 8480.1 RON | 8480.1 RON |
Maramures | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Mehedinti | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Mures | 10133.72 RON | 9120.35 RON |
Neamt | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Olt | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Prahova | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Salaj | 9841.16 RON | 9349.1 RON |
Satu mare | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Sibiu | 9841.16 RON | 8857.04 RON |
Suceava | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Teleorman | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Timis | 9841.16 RON | 8857.04 RON |
Tulcea | 9841.16 RON | 8857.04 RON |
Valcea | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Vaslui | 8480.1 RON | 7632.09 RON |
Vrancea | 9841.16 RON | 8857.04 RON |
Bistrita nasaud | 8480.1 RON | 8480.1 RON |
Caras severin | 8480.1 RON | 8480.1 RON |
Dimbovita | 8480.1 RON | 8480.1 RON |
Vilcea | 8480.1 RON | 8480.1 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Ford F-Series F-100/F-150 | 4.9 Six (117 CP) Automat | 1979 - 1981 4916 cmc Benzina |
Ford F-Series F-100/F-150 | 4.9 Six (117 CP) | 1979 - 1981 4916 cmc Benzina |
Ford F-Series F-100/F-150 | 4.9 Six (117 CP) Automat | 1979 - 1981 4916 cmc Benzina |
Ford F-Series F-100/F-150 | 4.9 Six (117 CP) | 1979 - 1981 4916 cmc Benzina |
Ford F-Series F-100/F-150 | 5.0 V8 (133 CP) Automat | 1979 - 1983 4949 cmc Benzina |