Porsche Panamera GTS 4.0 V8 (500 CP) PDK date tehnice
Marca | Porsche |
Model | Panamera |
Generație | Panamera (G3) |
Tip motor | GTS 4.0 V8 (500 CP) PDK |
Anul inceperii productiei | Iulie, 2024 |
Arhitectura motor | Motor cu combustie interna |
Tipul caroseriei | Liftback |
Numar de scaune | 4 |
Numar de usi | 5 |
WLTP | Consum de combustibil - mixt | 12-12.7 l/100 km |
Emisii CO2 WLTP | 274-288 g/km |
Tipul de combustibil | Benzina |
Viteza maxima | 302 km/h |
Standardul ecologic | Euro 6e |
Putere | 500 CP |
Cuplu | 660 Nm |
Dispunere motor | Fata, Longitudinal |
Modelul motorului | EA825 |
Volumul motorului | 3996 cm3 |
Numarul de cilindri | 8 |
Diametrul cilindrilor | 86 mm |
Cursa cilindrilor | 86 mm |
Numarul de supape per cilindru | 4 |
Aspiratie motor | BiTurbo, Intercooler |
Distributie | DOHC |
Volumul minim al portbagajului | 478 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1312 l |
Lungime | 5052 mm |
Latime | 1937 mm |
Latime - oglinzi incluse | 2165 mm |
Inaltime | 1415 mm |
Ampatament | 2950 mm |
Garda la sol | 124 mm |
Diametrul minim al cercului de virare | 11.9 m |
Tractiune | Tractiune integrala (4x4) |
Tip cutie de viteze | 8 trepte, cutie automata PDK |
Suspensie fata | iades dublu, Suspensie pneumatica |
Suspensie spate | Suspensie multi-link independenta, Suspensie pneumatica |
Porsche Panamera are aproximativ 164 unitati inregistrate in Romania
Calcul impozit
Judet | Valoare impozit | Pana la 31 martie |
---|---|---|
Alba | 7999.44 RON | 7199.5 RON |
Arad | 8409.58 RON | 7989.1 RON |
Arges | 8271.72 RON | 7444.55 RON |
Bacau | 7999.44 RON | 7199.5 RON |
Bihor | 7375.62 RON | 6638.06 RON |
Bistrita-nasaud | 7999.44 RON | 7199.5 RON |
Botosani | 6893.1 RON | 6203.79 RON |
Braila | 6893.1 RON | 6548.45 RON |
Brasov | 8271.72 RON | 7858.13 RON |
Bucuresti | 7272.22 RON | 6545 RON |
Buzau | 6893.1 RON | 6203.79 RON |
Calarasi | 6893.1 RON | 6203.79 RON |
Caras-Severin | 7999.44 RON | 7199.5 RON |
Cluj | 6893.1 RON | 6203.79 RON |
Constanta | 7999.44 RON | 7199.5 RON |
Covasna | 7999.44 RON | 7199.5 RON |
Dambovita | 6893.1 RON | 6203.79 RON |
Dolj | 7582.41 RON | 6824.17 RON |
Galati | 7167.45 RON | 6450.71 RON |
Giurgiu | 6893.1 RON | 6203.79 RON |
Gorj | 7999.44 RON | 7199.5 RON |
Harghita | 6893.1 RON | 6893.1 RON |
Hunedoara | 6893.1 RON | 6203.79 RON |
Ialomita | 6893.1 RON | 6203.79 RON |
Iasi | 6893.1 RON | 6548.45 RON |
Ilfov | 6893.1 RON | 6893.1 RON |
Maramures | 6893.1 RON | 6203.79 RON |
Mehedinti | 6893.1 RON | 6203.79 RON |
Mures | 8237.25 RON | 7413.53 RON |
Neamt | 6893.1 RON | 6203.79 RON |
Olt | 6893.1 RON | 6203.79 RON |
Prahova | 6893.1 RON | 6203.79 RON |
Salaj | 7999.44 RON | 7599.47 RON |
Satu mare | 6893.1 RON | 6203.79 RON |
Sibiu | 7999.44 RON | 7199.5 RON |
Suceava | 6893.1 RON | 6203.79 RON |
Teleorman | 6893.1 RON | 6203.79 RON |
Timis | 7999.44 RON | 7199.5 RON |
Tulcea | 7999.44 RON | 7199.5 RON |
Valcea | 6893.1 RON | 6203.79 RON |
Vaslui | 6893.1 RON | 6203.79 RON |
Vrancea | 7999.44 RON | 7199.5 RON |
Bistrita nasaud | 6893.1 RON | 6893.1 RON |
Caras severin | 6893.1 RON | 6893.1 RON |
Dimbovita | 6893.1 RON | 6893.1 RON |
Vilcea | 6893.1 RON | 6893.1 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Audi RS 7 | performance 4.0 TFSI V8 (630 CP) Mild Hybrid quattro tiptronic | 2022 - 3996 cm3 Benzina |