Porsche Panamera Turbo S 4.0 V8 (700 CP) E-Hybrid PDK date tehnice
Marca | Porsche |
Model | Panamera |
Generație | Panamera Sport Turismo (G2 II) |
Tip motor | Turbo S 4.0 V8 (700 CP) E-Hybrid PDK |
Anul inceperii productiei | Noiembrie, 2020 |
Arhitectura motor | PHEV (Vehicul electric hibrid Plug-in) |
Tipul caroseriei | Combi |
Numar de scaune | 5 |
Numar de usi | 5 |
Consumul de combustibil - mixt | 2.8 l/100 km |
Emisii CO2 | 63 g/km |
Tipul de combustibil | Benzina / energie electrica |
Viteza maxima | 315 km/h |
Standardul ecologic | Euro 6d-ISC-FCM |
Capacitatea bruta a bateriei | 17.9 kWh |
Putere motor electric | 136 CP @ 2800 rot/min |
Cuplu motor electric | 400 Nm @ 100-2300 rot/min |
Putere | 571 CP @ 5750-6000 rot/min |
Cuplu | 770 Nm @ 2100-4500 rot/min |
Dispunere motor | Fata, Longitudinal |
Modelul motorului | CVD |
Volumul motorului | 3996 cm3 |
Numarul de cilindri | 8 |
Diametrul cilindrilor | 86 mm |
Cursa cilindrilor | 86 mm |
Raport de compresie | 10.1 |
Numarul de supape per cilindru | 4 |
Aspiratie motor | BiTurbo, Intercooler |
Capacitate baie ulei | 9 l |
Volumul minim al portbagajului | 418 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1287 l |
Volumul rezervorului | 80 l |
Lungime | 5049 mm |
Latime | 1937 mm |
Latime - oglinzi incluse | 2165 mm |
Inaltime | 1432 mm |
Ampatament | 2950 mm |
Ecartament fata | 1657 mm |
Ecartament spate | 1637 mm |
Diametrul minim al cercului de virare | 11.4 m |
Tractiune | Tractiune integrala (4x4) |
Tip cutie de viteze | 8 trepte, cutie automata PDK |
Porsche Panamera are aproximativ 164 unitati inregistrate in Romania
Calcul impozit hibrid
Judet | De la | Pana la |
---|---|---|
Alba | 399.97 RON | 3999.72 RON |
Arad | 420.48 RON | 4204.79 RON |
Arges | 413.59 RON | 4135.86 RON |
Bacau | 399.97 RON | 3999.72 RON |
Bihor | 368.78 RON | 3687.81 RON |
Bistrita-nasaud | 399.97 RON | 3999.72 RON |
Botosani | 344.66 RON | 3446.55 RON |
Braila | 344.66 RON | 3446.55 RON |
Brasov | 413.59 RON | 4135.86 RON |
Bucuresti | 363.61 RON | 3636.11 RON |
Buzau | 344.66 RON | 3446.55 RON |
Calarasi | 344.66 RON | 3446.55 RON |
Caras-Severin | 399.97 RON | 3999.72 RON |
Cluj | 344.66 RON | 3446.55 RON |
Constanta | 399.97 RON | 3999.72 RON |
Covasna | 399.97 RON | 3999.72 RON |
Dambovita | 344.66 RON | 3446.55 RON |
Dolj | 379.12 RON | 3791.21 RON |
Galati | 358.37 RON | 3583.73 RON |
Giurgiu | 344.66 RON | 3446.55 RON |
Gorj | 399.97 RON | 3999.72 RON |
Harghita | 344.66 RON | 3446.55 RON |
Hunedoara | 344.66 RON | 3446.55 RON |
Ialomita | 344.66 RON | 3446.55 RON |
Iasi | 344.66 RON | 3446.55 RON |
Ilfov | 344.66 RON | 3446.55 RON |
Maramures | 344.66 RON | 3446.55 RON |
Mehedinti | 344.66 RON | 3446.55 RON |
Mures | 411.86 RON | 4118.63 RON |
Neamt | 344.66 RON | 3446.55 RON |
Olt | 344.66 RON | 3446.55 RON |
Prahova | 344.66 RON | 3446.55 RON |
Salaj | 399.97 RON | 3999.72 RON |
Satu mare | 344.66 RON | 3446.55 RON |
Sibiu | 399.97 RON | 3999.72 RON |
Suceava | 344.66 RON | 3446.55 RON |
Teleorman | 344.66 RON | 3446.55 RON |
Timis | 399.97 RON | 3999.72 RON |
Tulcea | 399.97 RON | 3999.72 RON |
Valcea | 344.66 RON | 3446.55 RON |
Vaslui | 344.66 RON | 3446.55 RON |
Vrancea | 399.97 RON | 3999.72 RON |
Bistrita nasaud | 344.66 RON | 3446.55 RON |
Caras severin | 344.66 RON | 3446.55 RON |
Dimbovita | 344.66 RON | 3446.55 RON |
Vilcea | 344.66 RON | 3446.55 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Porsche Panamera | Turbo S 4.0 V8 (680 CP) E-Hybrid PDK | 2019 - 2020 3996 cm3 Benzina / energie electrica |