- auto-spec.ro
- Specificatii tehnice
- Volvo
- Volvo XC60
Volvo XC60 specificatii tehnice - consum de combustibil
XC60 II (facelift 2021) 2021 - / |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
Recharge 2.0 T8 (303 CP) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | SUV, Crossover | 2021 - 2021 | Benzină / energie electrică |
Recharge 2.0 T6 (253 CP) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | SUV, Crossover | 2021 - 2021 | Benzină / energie electrică |
Polestar Recharge 2.0 T8 (318 CP) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | SUV, Crossover | 2021 - 2021 | Benzină / energie electrică |
2.0d B5 (235 CP) MHEV AWD Geartronic | SUV, Crossover | 2021 - / | Motorină |
2.0d B4 (197 CP) MHEV Geartronic | SUV, Crossover | 2021 - / | Motorină |
2.0d B4 (197 CP) MHEV AWD Geartronic | SUV, Crossover | 2021 - / | Motorină |
2.0 B6 (299 CP) MHEV AWD Geartronic | SUV, Crossover | 2021 - / | Benzină |
2.0 B5 (250 CP) MHEV Geartronic | SUV, Crossover | 2021 - / | Benzină |
2.0 B5 (250 CP) MHEV AWD Geartronic | SUV, Crossover | 2021 - / | Benzină |
2.0 B4 (197 CP) MHEV Geartronic | SUV, Crossover | 2021 - / | Benzină |
Recharge 2.0 T8 (310 CP) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | SUV, Crossover | 2021 - / | Benzină / energie electrică |
Recharge T6 2.0 (253 CP) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | SUV, Crossover | 2021 - / | Benzină / energie electrică |
XC60 II 2017 - 2021 |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
2.0 T8 TwEn (320 CP) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | SUV, Crossover | 2017 - 2018 | Hibrid - Benzină / energie electrică |
2.0 D5 (235 CP) AWD Automatic | SUV, Crossover | 2017 - 2018 | Motorină |
2.0 D4 (190 CP) AWD Automatic | SUV, Crossover | 2017 - 2018 | Motorină |
2.0 T6 (310 CP) AWD Automatic | SUV, Crossover | 2017 - 2018 | Benzină |
2.0 T5 (250 CP) AWD Automatic | SUV, Crossover | 2017 - 2018 | Benzină |
2.0 T5 (250 CP) Automatic | SUV, Crossover | 2017 - 2018 | Benzină |
2.0 D4 (190 CP) AWD | SUV, Crossover | 2017 - 2018 | Motorină |
2.0 D4 (190 CP) Automatic | SUV, Crossover | 2017 - 2018 | Motorină |
2.0 D4 (190 CP) | SUV, Crossover | 2017 - 2018 | Motorină |
2.0 D3 (150 CP) | SUV, Crossover | 2017 - 2018 | Motorină |
2.0 T8 TwEn (303 CP) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | SUV, Crossover | 2018 - 2019 | Hibrid - Benzină / energie electrică |
2.0 T6 (310 CP) AWD Automatic | SUV, Crossover | 2018 - 2019 | Benzină |
2.0 T5 (250 CP) AWD Automatic | SUV, Crossover | 2018 - 2019 | Benzină |
2.0 T5 (250 CP) Automatic | SUV, Crossover | 2018 - 2019 | Benzină |
2.0 T4 (190 CP) Automatic | SUV, Crossover | 2018 - 2020 | Benzină |
2.0 D5 (235 CP) AWD Automatic | SUV, Crossover | 2018 - 2019 | Motorină |
2.0 D4 (190 CP) AWD Automatic | SUV, Crossover | 2018 - 2019 | Motorină |
2.0 D4 (190 CP) AWD | SUV, Crossover | 2018 - 2021 | Motorină |
2.0 D4 (190 CP) Automatic | SUV, Crossover | 2018 - 2021 | Motorină |
2.0 D4 (190 CP) | SUV, Crossover | 2018 - 2021 | Motorină |
2.0 D3 (150 CP) | SUV, Crossover | 2018 - 2021 | Motorină |
Polestar 2.0 T8 TwEn (318 CP) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | SUV, Crossover | 2018 - 2021 | Benzină / energie electrică |
2.0 B5 (235 CP) MHEV AWD Automatic | SUV, Crossover | 2019 - 2021 | Motorină |
2.0 B4 (197 CP) MHEV AWD Automatic | SUV, Crossover | 2019 - 2021 | Motorină |
2.0 T6 TwEn (253 CP) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | SUV, Crossover | 2020 - 2021 | Benzină / energie electrică |
2.0 B5 (250 CP) MHEV Automatic | SUV, Crossover | 2019 - 2021 | Benzină |
2.0 B6 (299 CP) MHEV AWD Automatic | SUV, Crossover | 2019 - 2021 | Benzină |
2.0 B5 (250 CP) MHEV AWD Automatic | SUV, Crossover | 2019 - 2021 | Benzină |
2.0 B4 (197 CP) MHEV Automatic | SUV, Crossover | 2020 - 2021 | Benzină |
XC60 I (2013 facelift) 2013 - 2017 |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
3.0 T6 (304 CP) AWD Automatic | SUV, Crossover | 2013 - 2015 | Benzină |
2.5 T5 (254 CP) AWD Automatic | SUV, Crossover | 2014 - 2017 | Benzină |
2.4 D5 Bi-Turbo (220 CP) AWD Automatic | SUV, Crossover | 2015 - 2017 | Motorină |
2.4 D5 Bi-Turbo (220 CP) AWD | SUV, Crossover | 2015 - 2017 | Motorină |
2.4 D5 Bi-Turbo (215 CP) AWD Automatic | SUV, Crossover | 2013 - 2015 | Motorină |
2.4 D5 Bi-Turbo (215 CP) AWD | SUV, Crossover | 2013 - 2015 | Motorină |
2.4 D4 (190 CP) AWD Automatic | SUV, Crossover | 2015 - 2017 | Motorină |
2.4 D4 (190 CP) AWD | SUV, Crossover | 2015 - 2017 | Motorină |
2.4 D4 (181 CP) AWD Automatic | SUV, Crossover | 2013 - 2015 | Motorină |
2.4 D4 (181 CP) AWD | SUV, Crossover | 2013 - 2015 | Motorină |
2.4 D4 (163 CP) AWD start/stop | SUV, Crossover | 2013 - 2017 | Motorină |
2.4 D4 (163 CP) AWD Automatic | SUV, Crossover | 2013 - 2017 | Motorină |
2.0 T6 (306 CP) AWD Automatic | SUV, Crossover | 2016 - 2017 | Benzină |
2.0 T6 (306 CP) Automatic | SUV, Crossover | 2014 - 2017 | Benzină |
2.0 T5 (245 CP) AWD Automatic | SUV, Crossover | 2016 - 2017 | Benzină |
2.0 T5 (245 CP) Automatic | SUV, Crossover | 2013 - 2017 | Benzină |
2.0 D4 Bi-Turbo (190 CP) Automatic | SUV, Crossover | 2015 - 2017 | Motorină |
2.0 D4 Bi-Turbo (190 CP) | SUV, Crossover | 2015 - 2017 | Motorină |
2.0 D4 Bi-Turbo (181 CP) Automatic | SUV, Crossover | 2013 - 2015 | Motorină |
2.0 D4 Bi-Turbo (181 CP) | SUV, Crossover | 2013 - 2015 | Motorină |
2.0 D4 (163 CP) start/stop | SUV, Crossover | 2013 - 2017 | Motorină |
2.0 D4 (163 CP) Automatic | SUV, Crossover | 2013 - 2017 | Motorină |
2.0 D3 (150 CP) Automatic | SUV, Crossover | 2015 - 2017 | Motorină |
2.0 D3 (150 CP) | SUV, Crossover | 2015 - 2017 | Motorină |
2.0 D3 (136 CP) start/stop | SUV, Crossover | 2013 - 2015 | Motorină |
2.0 D3 (136 CP) Automatic | SUV, Crossover | 2013 - 2015 | Motorină |
XC60 I 2008 - 2013 |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
3.2 (243 CP) AWD | SUV, Crossover | 2010 - 2012 | Benzină |
3.2 (238 CP) AWD | SUV, Crossover | 2009 - 2010 | Benzină |
3.0 T6 (304 CP) AWD | SUV, Crossover | 2010 - 2013 | Benzină |
3.0 T6 (285 CP) AWD Geartronic | SUV, Crossover | 2008 - 2010 | Benzină |
3.0 T6 (285 CP) AWD | SUV, Crossover | 2008 - 2010 | Benzină |
2.4 D DRIVe (175 CP) | SUV, Crossover | 2009 - 2010 | Motorină |
2.4 D (163 CP) AWD Geartronic | SUV, Crossover | 2008 - 2010 | Motorină |
2.4 D (163 CP) AWD | SUV, Crossover | 2008 - 2010 | Motorină |
2.4 D5 (215 CP) AWD | SUV, Crossover | 2011 - 2013 | Motorină |
2.4 D5 (215 CP) | SUV, Crossover | 2011 - 2013 | Motorină |
2.4 D5 (205 CP) AWD Automatic | SUV, Crossover | 2009 - 2011 | Motorină |
2.4 D5 (205 CP) AWD | SUV, Crossover | 2009 - 2011 | Motorină |
2.4 D5 (185 CP) AWD Geartronic | SUV, Crossover | 2008 - 2009 | Motorină |
2.4 D5 (185 CP) AWD | SUV, Crossover | 2008 - 2009 | Motorină |
2.4 D3 (163 CP) AWD Automatic | SUV, Crossover | 2010 - 2013 | Motorină |
2.4 D3 (163 CP) AWD | SUV, Crossover | 2010 - 2013 | Motorină |
2.0 T5 (240 CP) | SUV, Crossover | 2010 - 2013 | Benzină |
2.0 Drive (163 CP) | SUV, Crossover | 2010 - 2012 | Motorină |
2.0 D3 (163 CP) | SUV, Crossover | 2012 - 2013 | Motorină |
Modele Volvo
Volvo 140
Volvo 164
Volvo 240
Volvo 260
Volvo 340-360
Volvo 440 K
Volvo 460 L
Volvo 480 E
Volvo 66
Volvo 740
Volvo 760
Volvo 780 Bertone
Volvo 850
Volvo 940
Volvo 960
Volvo C30
Volvo C70
Volvo S40
Volvo S60
Volvo S70
Volvo S80
Volvo S90
Volvo V40
Volvo V50
Volvo V60
Volvo V70
Volvo V90
Volvo XC40
Volvo XC70
Volvo XC90