Extraurban consumption DS 3 Benzina

 
Extraurban consumption DS 3 Benzina given by the manufacturer in the car specification sheets.
Engine type Consum Years of manufacture Generation
1.2 PureTech (155 CP) Automat 4.7-4.9 l/100 km 2018 - 2022 3 Crossback - Crossover
1.2 PureTech (131 CP) Automat 4.3-4.5 l/100 km 2018 - 2022 3 Crossback - Crossover
1.2 PureTech (102 CP) 4.1-4.3 l/100 km 2018 - 2022 3 Crossback - Crossover
Performance 1.6 THP (208 CP) Stop&Start 4.6 l/100 km 2016 - 2018 3 Cabrio - Decapotabila
1.6 THP (165 CP) Stop&Start 4.6 l/100 km 2016 - 2018 3 Cabrio - Decapotabila
1.2 PureTech (130 CP) Stop&Start 4 l/100 km 2016 - 2018 3 Cabrio - Decapotabila
1.2 PureTech (110 CP) Stop&Start Automat 4.2 l/100 km 2016 - 2018 3 Cabrio - Decapotabila
1.2 PureTech (110 CP) Stop&Start 3.8 l/100 km 2016 - 2018 3 Cabrio - Decapotabila
1.2 PureTech (82 CP) 4.3 l/100 km 2016 - 2018 3 Cabrio - Decapotabila
1.6 THP (165 CP) Start&Stop 4.6 l/100 km 2016 - 2018 3 - Hatchback
1.2 PureTech (130 CP) Stop&Start 3.8 l/100 km 2016 - 2018 3 - Hatchback
1.2 PureTech (110 CP) Stop&Start Automat 3.9 l/100 km 2016 - 2018 3 - Hatchback
1.2 PureTech (110 CP) Stop&Start 3.8 l/100 km 2016 - 2018 3 - Hatchback
1.2 PureTech (82 CP) Stop&Start ETG 3.9 l/100 km 2016 - 2018 3 - Hatchback
1.2 PureTech (82 CP) 4.1 l/100 km 2016 - 2018 3 - Hatchback
1.2 PureTech (130 CP) Automat - 2023 - / 3 (facelift 2023) - Crossover
1.2 PureTech (101 CP) 2023 - / 3 (facelift 2023) - Crossover